| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AmeLuna | 28 | 4·6·8 | 932/2 | 832·847 | 32 804 |
| NothingToSaySnapfire | 26 | 5·3·9 | 488/6 | 529·667 | 26 014 |
| XxsCentaur Warrunner | 24 | 2·5·8 | 382/3 | 422·538 | 20 649 |
| fyHoodwink | 21 | 3·9·10 | 97/4 | 283·413 | 14 906 |
| xNovaPhoenix | 20 | 1·11·11 | 155/0 | 296·378 | 12 562 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMAR_THE_FNecrophos | 30 | 13·3·12 | 813/14 | 834·1102 | 46 706 |
| skiterWindranger | 28 | 9·1·13 | 632/15 | 719·930 | 42 733 |
| Malr1neEmber Spirit | 28 | 8·3·17 | 562/8 | 681·916 | 36 367 |
| SneykingRingmaster | 26 | 2·6·19 | 106/1 | 355·681 | 19 300 |
| Cr1t-Clockwerk | 24 | 2·3·26 | 60/0 | 355·568 | 18 112 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AmeTerrorblade | 22 | 4·7·5 | 508/17 | 712·617 | 26 811 |
| XxsAxe | 21 | 10·6·5 | 327/4 | 523·589 | 19 978 |
| NothingToSaySnapfire | 21 | 6·6·5 | 319/17 | 484·584 | 18 860 |
| fyRubick | 16 | 0·10·14 | 85/3 | 312·339 | 11 236 |
| xNovaBane | 14 | 0·9·10 | 41/3 | 248·258 | 9 639 |
баныHuskar, Earth Spirit, Viper, Ringmaster, Necrophos, Timbersaw, Dark Seer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMAR_THE_FDoom | 26 | 10·5·16 | 350/11 | 719·912 | 29 220 |
| skiterWindranger | 24 | 7·3·12 | 408/10 | 687·754 | 27 513 |
| Malr1neEmber Spirit | 26 | 15·1·15 | 342/3 | 688·977 | 26 964 |
| Cr1t-Clockwerk | 21 | 2·4·24 | 138/2 | 462·571 | 16 585 |
| SneykingUndying | 21 | 4·8·26 | 42/0 | 369·568 | 13 085 |
баныDrow Ranger, Lone Druid, Shadow Fiend, Treant Protector, Puck, Centaur Warrunner, Beastmaster
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| AmeLuna, Terrorblade | 8·13·13 | 1440/19 | 782·751 |
| NothingToSaySnapfire, Snapfire | 11·9·14 | 807/23 | 510·632 |
| XxsCentaur Warrunner, Axe | 12·11·13 | 709/7 | 464·559 |
| fyHoodwink, Rubick | 3·19·24 | 182/7 | 295·382 |
| xNovaPhoenix, Bane | 1·20·21 | 196/3 | 276·328 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| AMMAR_THE_FNecrophos, Doom | 23·8·28 | 1163/25 | 786·1023 |
| skiterWindranger, Windranger | 16·4·25 | 1040/25 | 706·857 |
| Malr1neEmber Spirit, Ember Spirit | 23·4·32 | 904/11 | 684·941 |
| Cr1t-Clockwerk, Clockwerk | 4·7·50 | 198/2 | 400·569 |
| SneykingRingmaster, Undying | 6·14·45 | 148/1 | 361·634 |
Данные игр: Steam Web API
27 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Falcons22 мар · ESL One Birmingham 2026
Xtreme27 фев · DreamLeague Season 28 2026
Xtreme19 фев · DreamLeague Season 28 2026
Xtreme7 фев · BLAST Slam Season 6 2026
Falcons
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.