| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокKunkka | 22 | 5·2·8 | 380/5 | 499·579 | 22 789 |
| игрокTiny | 24 | 8·6·3 | 375/6 | 530·683 | 21 739 |
| игрокTidehunter | 22 | 2·3·14 | 292/4 | 461·591 | 18 512 |
| игрокRubick | 20 | 3·6·9 | 199/0 | 365·487 | 13 972 |
| игрокWinter Wyvern | 18 | 2·5·11 | 36/2 | 285·364 | 10 034 |
баныHuskar, Treant Protector, Drow Ranger, Techies, Terrorblade, Lifestealer, Necrophos
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокEmber Spirit | 25 | 7·1·11 | 387/10 | 616·793 | 30 244 |
| игрокSlark | 25 | 6·4·9 | 374/13 | 608·778 | 27 487 |
| игрокLycan | 22 | 3·2·10 | 338/4 | 563·575 | 26 112 |
| PKWitch Doctor | 20 | 6·7·12 | 22/1 | 362·462 | 15 165 |
| игрокClockwerk | 19 | 0·7·18 | 88/2 | 354·441 | 13 593 |
баныSnapfire, Shadow Demon, Nature's Prophet, Underlord, Pangolier, Puck, Viper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокLuna | 30 | 19·6·10 | 1135/15 | 873·1168 | 46 534 |
| игрокPangolier | 30 | 11·10·19 | 859/3 | 722·993 | 46 441 |
| игрокDoom | 30 | 14·11·19 | 723/9 | 726·1045 | 42 780 |
| игрокTechies | 30 | 6·22·29 | 325/0 | 478·740 | 29 715 |
| игрокTusk | 30 | 0·14·25 | 158/3 | 336·764 | 21 564 |
баныHuskar, Lycan, Treant Protector, Terrorblade, Slark, Ember Spirit, Invoker
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокPuck | 30 | 17·5·39 | 780/4 | 767·1086 | 61 431 |
| игрокFaceless Void | 30 | 15·9·19 | 900/9 | 698·847 | 48 823 |
| игрокUnderlord | 30 | 6·6·34 | 582/5 | 598·801 | 47 001 |
| игрокRubick | 30 | 14·13·45 | 382/1 | 637·811 | 38 025 |
| PKWitch Doctor | 30 | 10·18·26 | 195/3 | 411·739 | 27 007 |
баныShadow Demon, Snapfire, Nature's Prophet, Clockwerk, Drow Ranger, Viper, Keeper of the Light
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокTiny, Luna | 27·12·13 | 1510/21 | 751·995 |
| игрокKunkka, Pangolier | 16·12·27 | 1239/8 | 643·846 |
| игрокTidehunter, Doom | 16·14·33 | 1015/13 | 632·883 |
| игрокRubick, Techies | 9·28·38 | 524/0 | 438·650 |
| игрокWinter Wyvern, Tusk | 2·19·36 | 194/5 | 318·622 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.