| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheNeon | 176 | 13·15·2 | -2 |
| YuicawViper | 187 | 14·16·4 | -2 |
| BerLINSova | 205 | 14·15·3 | -1 |
| crownfisherJett | 153 | 11·14·2 | -3 |
| jkuroAstra | 152 | 11·14·1 | -3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zhePhoenix | 205 | 17·15·9 | +2 |
| YuicawCypher | 167 | 12·14·7 | -2 |
| BerLINSova | 179 | 13·14·10 | -1 |
| crownfisherJett | 164 | 12·19·4 | -7 |
| jkuroOmen | 135 | 11·17·7 | -6 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± |
|---|---|---|---|
| zheNeon, Phoenix | 191 | 30·30·11 | 0 |
| YuicawViper, Cypher | 177 | 26·30·11 | -4 |
| BerLINSova | 192 | 27·29·13 | -2 |
| crownfisherJett | 159 | 23·33·6 | -10 |
| jkuroAstra, Omen | 143 | 22·31·8 | -9 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
6 авг · VCT China Stage 2 2026
FunPlus Phoenix17 мая · Esports World Cup China 2026, квалификация
FunPlus Phoenix1 апр · VCT China Stage 1 2026
JD1 фев · VCT China Kickoff 2026
JD
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.