

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SabortzzWaylay | 289 | 25·17·1 | +8 | 182 | 29% | 4–4 |
| ezznapAstra | 181 | 13·15·13 | -2 | 130 | 16% | 0–1 |
| HadaVyse | 155 | 13·15·6 | -2 | 110 | 36% | 2–3 |
| ReiPhoenix | 144 | 12·16·1 | -4 | 101 | 25% | 3–3 |
| GeneralSteakFade | 136 | 11·20·4 | -9 | 87 | 18% | 0–4 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HadaChamber | 253 | 27·26·2 | +1 | 162 | 33% | 10–2 |
| GeneralSteakFade | 231 | 25·19·6 | +6 | 150 | 30% | 1–2 |
| ReiPhoenix | 228 | 23·23·7 | 0 | 171 | 36% | 0–3 |
| SabortzzJett | 195 | 17·21·6 | -4 | 141 | 31% | 2–7 |
| ezznapOmen | 149 | 13·22·11 | -9 | 110 | 25% | 0–3 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HadaVyse | 324 | 20·6·1 | +14 | 209 | 33% | 2–0 |
| SabortzzWaylay | 241 | 14·9·2 | +5 | 147 | 21% | 3–2 |
| ReiPhoenix | 227 | 14·8·4 | +6 | 165 | 56% | 1–2 |
| GeneralSteakFade | 206 | 15·10·1 | +5 | 141 | 40% | 1–3 |
| ezznapOmen | 193 | 12·7·8 | +5 | 107 | 30% | 3–0 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SabortzzJett | 267 | 18·10·3 | +8 | 161 | 20% | 4–3 |
| GeneralSteakSova | 229 | 15·10·8 | +5 | 170 | 30% | 1–1 |
| ReiIso | 223 | 14·10·8 | +4 | 166 | 19% | 1–1 |
| ezznapAstra | 197 | 14·7·5 | +7 | 104 | 22% | 1–0 |
| HadaHarbor | 191 | 13·14·8 | -1 | 123 | 42% | 3–3 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HadaChamber | 287 | 24·19·5 | +5 | 194 | 27% | 4–2 |
| ezznapBrimstone | 219 | 16·17·11 | -1 | 159 | 22% | 0–0 |
| ReiPhoenix | 198 | 16·16·4 | 0 | 125 | 36% | 3–0 |
| SabortzzWaylay | 198 | 15·18·3 | -3 | 125 | 25% | 6–3 |
| GeneralSteakFade | 144 | 14·15·2 | -1 | 89 | 29% | 1–4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| HadaVyse, Chamber, Harbor | 240 | 97·80·22 | +17 | 158 | 21–10 |
| SabortzzWaylay, Jett | 234 | 89·75·15 | +14 | 151 | 19–19 |
| ReiPhoenix, Iso | 203 | 79·73·24 | +6 | 145 | 8–9 |
| GeneralSteakFade, Sova | 189 | 80·74·21 | +6 | 126 | 4–14 |
| ezznapAstra, Omen, Brimstone | 185 | 68·68·48 | 0 | 123 | 4–4 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
5 июл · VCL Latin America North: Stage 2 2026
Fuego19 июн · VCL Latin America North: Stage 2 2026
Fuego30 янв · VCL Latin America North Stage 1 2026
Fuego
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.