| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| OWNERMykhailo Lymar | 15·16·3 | -1 | 84 | 0% |
| kr1vdaBohdan Kryvda | 11·14·1 | -3 | 68 | 0% |
| Tr0ublEEgor Bulavin | 9·12·2 | -3 | 64 | 0% |
| fakerealityyDanylo Rud | 8·14·7 | -6 | 79 | 0% |
| maggentDenis Kapinus | 4·15·4 | -11 | 34 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| OWNERMykhailo Lymar | 19·11·6 | +8 | 121 | 0% |
| maggentDenis Kapinus | 15·10·3 | +5 | 80 | 0% |
| fakerealityyDanylo Rud | 14·15·7 | -1 | 92 | 0% |
| kr1vdaBohdan Kryvda | 12·11·4 | +1 | 74 | 0% |
| Tr0ublEEgor Bulavin | 8·13·3 | -5 | 50 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| OWNERMykhailo Lymar | 23·17·7 | +6 | 0 | 0% |
| fakerealityyDanylo Rud | 19·18·8 | +1 | 0 | 0% |
| kr1vdaBohdan Kryvda | 19·21·7 | -2 | 0 | 0% |
| maggentDenis Kapinus | 18·12·0 | +6 | 79 | 0% |
| Tr0ublEEgor Bulavin | 15·15·4 | 0 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| OWNERMykhailo Lymar | 57·44·16 | +13 | 63 | 0% |
| kr1vdaBohdan Kryvda | 42·46·12 | -4 | 43 | 0% |
| fakerealityyDanylo Rud | 41·47·22 | -6 | 52 | 0% |
| maggentDenis Kapinus | 37·37·7 | 0 | 66 | 0% |
| Tr0ublEEgor Bulavin | 32·40·9 | -8 | 34 | 0% |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.