| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| headtr1ckDaniil Valitov | 21·13·6 | +8 | 102 | 0% |
| DawyDavid Bibik | 17·14·4 | +3 | 87 | 0% |
| onicViktor Babii | 16·15·7 | +1 | 84 | 0% |
| cptkurtka023Arsenly Derevinskly | 14·16·7 | -2 | 80 | 0% |
| zeRRoFIXEduard Petrovskyi | 11·14·5 | -3 | 75 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| DawyDavid Bibik | 15·16·6 | -1 | 0 | 0% |
| cptkurtka023Arsenly Derevinskly | 14·15·2 | -1 | 0 | 0% |
| headtr1ckDaniil Valitov | 13·13·4 | 0 | 0 | 0% |
| onicViktor Babii | 13·19·4 | -6 | 0 | 0% |
| zeRRoFIXEduard Petrovskyi | 11·12·3 | -1 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| headtr1ckDaniil Valitov | 24·17·1 | +7 | 0 | 0% |
| DawyDavid Bibik | 24·23·9 | +1 | 0 | 0% |
| cptkurtka023Arsenly Derevinskly | 21·21·8 | 0 | 0 | 0% |
| zeRRoFIXEduard Petrovskyi | 20·20·5 | 0 | 0 | 0% |
| onicViktor Babii | 12·19·6 | -7 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| headtr1ckDaniil Valitov | 58·43·11 | +15 | 28 | 0% |
| DawyDavid Bibik | 56·53·19 | +3 | 24 | 0% |
| cptkurtka023Arsenly Derevinskly | 49·52·17 | -3 | 22 | 0% |
| zeRRoFIXEduard Petrovskyi | 42·46·13 | -4 | 21 | 0% |
| onicViktor Babii | 41·53·17 | -12 | 23 | 0% |
24 мар · BC Game Masters Championship Season 1 2026
9INE
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.