| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| ShigetsuKez | 23 | 5·0·5 | 543/24 | 789·919 | 26 129 |
| BatyukLycan | 21 | 6·0·13 | 375/14 | 694·741 | 22 827 |
| RainEarth Spirit | 19 | 6·1·11 | 236/8 | 571·618 | 17 625 |
| semataryLion | 16 | 0·2·13 | 42/2 | 282·446 | 10 187 |
| XakodaLich | 14 | 3·5·8 | 59/9 | 326·368 | 8 838 |
баныLone Druid, Treant Protector, Ember Spirit, Keeper of the Light, Rubick, Terrorblade, Necrophos
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| bottegaBroodmother | 21 | 6·4·0 | 419/3 | 641·767 | 18 017 |
| elmo^^Underlord | 18 | 0·2·5 | 284/8 | 543·577 | 16 906 |
| Mirele`Puck | 18 | 2·2·1 | 294/10 | 473·572 | 15 126 |
| kasaneTechies | 12 | 0·6·4 | 49/1 | 260·275 | 7 397 |
| prblmsClockwerk | 12 | 0·6·3 | 24/1 | 218·277 | 5 853 |
баныBatrider, Tinker, Invoker, Largo, Tiny, Lifestealer, Shadow Fiend
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| ShigetsuTiny | 30 | 16·6·18 | 922/10 | 808·978 | 58 851 |
| BatyukDark Seer | 30 | 10·5·28 | 723/1 | 665·892 | 44 045 |
| RainPangolier | 30 | 12·4·28 | 696/9 | 670·856 | 43 592 |
| sematarySpirit Breaker | 29 | 2·10·18 | 396/0 | 447·814 | 28 312 |
| XakodaBane | 28 | 3·15·23 | 60/1 | 314·695 | 14 340 |
баныKeeper of the Light, Doom, Puck, Clockwerk, Ember Spirit, Storm Spirit, Void Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| elmo^^Lycan | 28 | 15·6·20 | 671/11 | 642·654 | 42 476 |
| Mirele`Slardar | 30 | 4·6·22 | 652/10 | 576·875 | 37 333 |
| bottegaShadow Fiend | 29 | 14·10·12 | 937/7 | 736·793 | 34 752 |
| kasaneTechies | 24 | 4·10·24 | 232/2 | 380·414 | 20 785 |
| prblmsRingmaster | 26 | 3·11·20 | 90/4 | 311·494 | 15 605 |
баныLone Druid, Treant Protector, Batrider, Largo, Tinker, Terrorblade, Kez
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| ShigetsuKez, Tiny | 21·6·23 | 1465/34 | 802·961 |
| BatyukLycan, Dark Seer | 16·5·41 | 1098/15 | 674·847 |
| RainEarth Spirit, Pangolier | 18·5·39 | 932/17 | 641·786 |
| semataryLion, Spirit Breaker | 2·12·31 | 438/2 | 398·705 |
| XakodaLich, Bane | 6·20·31 | 119/10 | 318·599 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.