| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| MikeyPuck | 30 | 13·2·14 | 903/20 | 929·1236 | 51 851 |
| DelesLuna | 28 | 11·8·9 | 726/12 | 714·848 | 36 834 |
| emptiness死Centaur Warrunner | 26 | 3·11·11 | 501/5 | 544·705 | 24 882 |
| JeezyRingmaster | 26 | 5·13·19 | 188/4 | 397·667 | 17 349 |
| StoicClockwerk | 22 | 2·16·22 | 52/2 | 320·449 | 11 081 |
баныBrewmaster, Shadow Fiend, Drow Ranger, Grimstroke, Lion, Snapfire, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KisekiWindranger | 29 | 16·4·20 | 518/11 | 691·1027 | 33 448 |
| 86Largo | 30 | 15·3·25 | 537/13 | 743·1113 | 40 458 |
| KAEUnderlord | 28 | 8·7·30 | 533/5 | 682·922 | 35 465 |
| aidarTechies | 27 | 9·7·32 | 218/0 | 482·822 | 25 915 |
| kyfordTreant Protector | 26 | 2·13·36 | 80/1 | 332·688 | 16 742 |
баныMarci, Keeper of the Light, Lone Druid, Batrider, Doom, Necrophos, Kez
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| DelesDrow Ranger | 30 | 11·11·17 | 649/15 | 686·974 | 39 482 |
| emptiness死Timbersaw | 30 | 11·8·21 | 716/8 | 698·1106 | 37 960 |
| MikeySnapfire | 30 | 22·4·19 | 832/23 | 861·1295 | 30 738 |
| JeezyRubick | 28 | 6·14·21 | 218/4 | 401·710 | 22 012 |
| StoicTusk | 26 | 4·21·24 | 110/7 | 359·546 | 14 617 |
баныBrewmaster, Largo, Shadow Fiend, Primal Beast, Centaur Warrunner, Ember Spirit, Storm Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| KisekiSven | 30 | 22·6·20 | 907/6 | 851·1211 | 50 458 |
| 86Zeus | 30 | 12·6·32 | 934/3 | 834·1025 | 51 003 |
| KAEAxe | 30 | 13·11·30 | 369/1 | 525·918 | 30 331 |
| aidarGrimstroke | 28 | 3·15·44 | 453/1 | 578·723 | 43 294 |
| kyfordBane | 29 | 5·17·27 | 48/0 | 359·780 | 17 053 |
баныKeeper of the Light, Puck, Lone Druid, Treant Protector, Ringmaster, Invoker, Marci
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| MikeyPuck, Snapfire | 35·6·33 | 1735/43 | 892·1268 |
| DelesLuna, Drow Ranger | 22·19·26 | 1375/27 | 699·917 |
| emptiness死Centaur Warrunner, Timbersaw | 14·19·32 | 1217/13 | 628·925 |
| JeezyRingmaster, Rubick | 11·27·40 | 406/8 | 399·691 |
| StoicClockwerk, Tusk | 6·37·46 | 162/9 | 341·502 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.