| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| 23savageMonkey King | 20 | 11·2·9 | 251/12 | 668·760 | 18 513 |
| NikkoSnapfire | 21 | 9·1·8 | 284/15 | 653·841 | 18 240 |
| KenVoid Spirit | 18 | 12·0·13 | 193/19 | 587·680 | 16 008 |
| QSpirit Breaker | 16 | 3·2·22 | 41/0 | 324·515 | 8 352 |
| TeeheeBane | 13 | 1·5·15 | 29/2 | 273·378 | 7 485 |
баныKez, Beastmaster, Necrophos, Rubick, Silencer, Windranger, Clinkz
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeTerrorblade | 17 | 3·4·3 | 280/13 | 521·591 | 13 701 |
| seimeiDawnbreaker | 15 | 3·5·4 | 181/2 | 401·472 | 10 682 |
| salamat1Puck | 13 | 2·8·2 | 155/5 | 350·385 | 8 814 |
| AhyadHoodwink | 10 | 1·9·4 | 28/4 | 206·242 | 4 834 |
| Ace12Lich | 10 | 1·10·5 | 22/6 | 184·246 | 3 751 |
баныClockwerk, Ember Spirit, Treant Protector, Lone Druid, Tiny, Nyx Assassin, Axe
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NikkoNature's Prophet | 19 | 6·4·7 | 395/3 | 626·561 | 22 136 |
| 23savageShadow Fiend | 21 | 6·5·4 | 423/13 | 604·660 | 20 167 |
| KenStorm Spirit | 21 | 6·6·12 | 317/5 | 554·663 | 18 444 |
| TeeheeLich | 16 | 2·4·11 | 45/9 | 288·403 | 9 545 |
| QNyx Assassin | 15 | 3·5·8 | 38/3 | 265·343 | 8 563 |
баныKez, Lone Druid, Beastmaster, Necrophos, Ember Spirit, Axe, Mars
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeTiny | 25 | 8·2·9 | 529/11 | 794·987 | 29 117 |
| salamat1Snapfire | 22 | 7·6·12 | 305/5 | 594·714 | 21 751 |
| seimeiTidehunter | 23 | 3·3·14 | 333/2 | 599·784 | 20 853 |
| AhyadMuerta | 19 | 4·8·14 | 89/4 | 383·561 | 13 297 |
| Ace12Bane | 19 | 2·4·16 | 25/2 | 334·518 | 10 132 |
баныClockwerk, Treant Protector, Puck, Silencer, Rubick, Omniknight, Enigma
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| 23savageWindranger | 22 | 7·7·13 | 409/13 | 597·661 | 19 202 |
| NikkoBrewmaster | 25 | 5·6·15 | 269/5 | 557·890 | 18 829 |
| KenStorm Spirit | 21 | 4·13·12 | 234/3 | 414·613 | 12 737 |
| TeeheeVenomancer | 16 | 1·12·17 | 130/1 | 364·361 | 12 356 |
| QRubick | 18 | 7·13·7 | 86/2 | 371·447 | 11 067 |
баныKez, Lone Druid, Beastmaster, Tiny, Ember Spirit, Drow Ranger, Faceless Void
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeNecrophos | 28 | 18·2·15 | 582/13 | 932·1339 | 37 487 |
| salamat1Snapfire | 27 | 17·5·22 | 265/6 | 635·1079 | 22 365 |
| seimeiCentaur Warrunner | 22 | 6·6·17 | 307/9 | 573·703 | 20 072 |
| Ace12Bane | 20 | 5·4·25 | 20/2 | 342·540 | 12 245 |
| AhyadTusk | 21 | 5·8·25 | 41/0 | 380·599 | 12 198 |
баныClockwerk, Treant Protector, Puck, Silencer, Nyx Assassin, Undying, Enigma
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| 23savageMonkey King, Shadow Fiend, Windranger | 24·14·26 | 1083/38 | 618·687 |
| NikkoSnapfire, Nature's Prophet, Brewmaster | 20·11·30 | 948/23 | 607·761 |
| KenVoid Spirit, Storm Spirit, Storm Spirit | 22·19·37 | 744/27 | 509·648 |
| QSpirit Breaker, Nyx Assassin, Rubick | 13·20·37 | 165/5 | 321·428 |
| TeeheeBane, Lich, Venomancer | 4·21·43 | 204/12 | 313·380 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Straight EdgeTerrorblade, Tiny, Necrophos | 29·8·27 | 1391/37 | 774·1016 |
| salamat1Puck, Snapfire, Snapfire | 26·19·36 | 725/16 | 545·766 |
| seimeiDawnbreaker, Tidehunter, Centaur Warrunner | 12·14·35 | 821/13 | 536·670 |
| AhyadHoodwink, Muerta, Tusk | 10·25·43 | 158/8 | 335·491 |
| Ace12Lich, Bane, Bane | 8·18·46 | 67/10 | 297·454 |
Данные игр: Steam Web API
21 июн · The International Southeast Asia 2026, закрытая квалификация
Grind BackGRI 2:010 июн · The International Southeast Asia 2026, открытая квалификация 1
Carstensz11 мая · EPL World Series Southeast Asia season 15 2026
Grind BackGRI 2:09 мая · EPL World Series Southeast Asia season 15 2026
Carstensz
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.