| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| bL4SEZElyas Amiar | 21·18·6 | +3 | 85 | 42% |
| Chucky | 19·14·2 | +5 | 84 | 21% |
| BrooxsyHugo Di Bono | 18·19·8 | -1 | 80 | 66% |
| DjokoThomas Pavoni | 13·13·9 | 0 | 56 | 30% |
| KeozNicolas Dgus | 12·16·7 | -4 | 67 | 91% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| doni | 23·15·3 | +8 | 78 | 56% |
| prosusDavid Hesse | 19·19·7 | 0 | 104 | 73% |
| JBOEN | 14·15·5 | -1 | 76 | 35% |
| w1dow | 13·19·4 | -6 | 55 | 46% |
| ta9z | 11·16·3 | -5 | 44 | 63% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| BrooxsyHugo Di Bono | 10·14·1 | -4 | 71 | 70% |
| Chucky | 7·12·4 | -5 | 60 | 57% |
| bL4SEZElyas Amiar | 6·13·0 | -7 | 47 | 66% |
| KeozNicolas Dgus | 3·13·0 | -10 | 39 | 66% |
| DjokoThomas Pavoni | 2·13·2 | -11 | 32 | 50% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| doni | 19·4·6 | +15 | 123 | 73% |
| JBOEN | 15·4·2 | +11 | 79 | 40% |
| prosusDavid Hesse | 14·8·5 | +6 | 107 | 42% |
| w1dow | 11·7·5 | +4 | 88 | 63% |
| ta9z | 6·5·5 | +1 | 41 | 16% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| BrooxsyHugo Di Bono | 28·33·9 | -5 | 77 | 67% |
| bL4SEZElyas Amiar | 27·31·6 | -4 | 70 | 48% |
| Chucky | 26·26·6 | 0 | 75 | 30% |
| DjokoThomas Pavoni | 15·26·11 | -11 | 46 | 33% |
| KeozNicolas Dgus | 15·29·7 | -14 | 56 | 86% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| doni | 42·19·9 | +23 | 95 | 64% |
| prosusDavid Hesse | 33·27·12 | +6 | 105 | 60% |
| JBOEN | 29·19·7 | +10 | 77 | 37% |
| w1dow | 24·26·9 | -2 | 68 | 54% |
| ta9z | 17·21·8 | -4 | 43 | 47% |
7 июн · CCT Europe Series #4 2026, закрытая квалификация
GenOne28 апр · ESL Challenger League Europe Cup #4 season 51 2026
BIG Academy17 янв · IEM Rio 2026, общая квалификация
BIG Academy
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.