| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotarō HayamaDoom | 16 | 5·5·0 | 223/2 | 562·575 | 13 914 |
| lalatroniRiki | 15 | 3·5·5 | 154/3 | 395·476 | 10 101 |
| Rio estiloPhoenix | 13 | 1·2·3 | 137/5 | 332·376 | 8 387 |
| WuClockwerk | 11 | 1·6·6 | 14/0 | 197·297 | 4 731 |
| PradaGrimstroke | 11 | 0·9·8 | 30/1 | 184·264 | 3 611 |
баныBeastmaster, Lone Druid, Winter Wyvern, Silencer, Lycan, Slardar, Night Stalker
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| rubikon155Kez | 19 | 9·1·9 | 289/13 | 743·776 | 19 336 |
| JBristleback | 19 | 5·1·14 | 233/7 | 610·804 | 15 692 |
| 4nalog丶01Pangolier | 17 | 8·1·6 | 198/13 | 576·607 | 14 360 |
| LelisHoodwink | 14 | 4·1·14 | 42/4 | 298·465 | 8 172 |
| YamsunBane | 12 | 1·6·10 | 12/1 | 298·332 | 7 134 |
баныRubick, Keeper of the Light, Monkey King, Shadow Fiend, Snapfire, Puck, Storm Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| lalatroniShadow Fiend | 18 | 4·8·2 | 300/13 | 526·593 | 13 911 |
| Kotarō HayamaTiny | 17 | 0·8·1 | 292/1 | 444·541 | 12 526 |
| Rio estiloBatrider | 15 | 1·6·5 | 171/4 | 362·468 | 10 312 |
| WuSpirit Breaker | 12 | 0·10·5 | 28/1 | 202·277 | 5 169 |
| PradaPhoenix | 11 | 3·8·2 | 50/1 | 252·252 | 5 066 |
баныClockwerk, Kez, Pangolier, Snapfire, Puck, Dawnbreaker, Centaur Warrunner
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| rubikon155Drow Ranger | 20 | 7·2·9 | 321/20 | 724·734 | 20 802 |
| JAxe | 21 | 15·1·9 | 207/4 | 628·807 | 17 837 |
| 4nalog丶01Storm Spirit | 22 | 8·0·21 | 237/10 | 609·882 | 17 465 |
| LelisHoodwink | 19 | 9·1·21 | 73/4 | 437·708 | 11 299 |
| YamsunTreant Protector | 16 | 1·5·19 | 29/5 | 299·474 | 9 381 |
баныRubick, Keeper of the Light, Monkey King, Techies, Underlord, Queen of Pain, Muerta
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Kotarō HayamaDoom, Tiny | 5·13·1 | 515/3 | 500·557 |
| lalatroniRiki, Shadow Fiend | 7·13·7 | 454/16 | 464·538 |
| Rio estiloPhoenix, Batrider | 2·8·8 | 308/9 | 348·424 |
| PradaGrimstroke, Phoenix | 3·17·10 | 80/2 | 220·258 |
| WuClockwerk, Spirit Breaker | 1·16·11 | 42/1 | 200·286 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| rubikon155Kez, Drow Ranger | 16·3·18 | 610/33 | 733·754 |
| JBristleback, Axe | 20·2·23 | 440/11 | 619·806 |
| 4nalog丶01Pangolier, Storm Spirit | 16·1·27 | 435/23 | 593·752 |
| LelisHoodwink, Hoodwink | 13·2·35 | 115/8 | 371·593 |
| YamsunBane, Treant Protector | 2·11·29 | 41/6 | 299·407 |
Данные игр: Steam Web API
18 июн · The International South America 2026, закрытая квалификация
Red Hot Chili Pibble2 июн · Esports World Cup South America 2026, закрытая квалификация
Red Hot Chili Pibble
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.