| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| h4rnDeyvid Benchev | 21·12·3 | +9 | 97 | 0% |
| KalubeRKalin Erenditsov | 20·15·5 | +5 | 98 | 0% |
| REDSTARHristiyan Pironkov | 13·14·3 | -1 | 63 | 0% |
| Skrimo | 12·17·2 | -5 | 54 | 0% |
| SPELLANTeodor Nikolov | 10·17·9 | -7 | 69 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| h4rnDeyvid Benchev | 22·13·7 | +9 | 111 | 0% |
| KalubeRKalin Erenditsov | 19·17·4 | +2 | 71 | 0% |
| REDSTARHristiyan Pironkov | 16·16·5 | 0 | 90 | 0% |
| Skrimo | 16·17·7 | -1 | 74 | 0% |
| SPELLANTeodor Nikolov | 14·15·9 | -1 | 77 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| h4rnDeyvid Benchev | 43·25·10 | +18 | 104 | 0% |
| KalubeRKalin Erenditsov | 39·32·9 | +7 | 84 | 0% |
| REDSTARHristiyan Pironkov | 29·30·8 | -1 | 76 | 0% |
| Skrimo | 28·34·9 | -6 | 64 | 0% |
| SPELLANTeodor Nikolov | 24·32·18 | -8 | 73 | 0% |
Статистики этой карты пока нет.
25 окт · CCT Europe Series #11 2026
Acend11 сен · CCT Europe Series #8 2026
Acend19 июн · European Pro League Series 7 2026
Acend
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.