| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| FoolDoom | 19 | 2·3·2 | 295/13 | 572·676 | 15 735 |
| JessieBeastmaster | 18 | 0·3·1 | 295/13 | 511·587 | 14 595 |
| muzanTroll Warlord | 18 | 0·5·3 | 304/6 | 481·625 | 13 709 |
| LinGa~Hoodwink | 13 | 2·6·2 | 87/4 | 289·352 | 8 137 |
| игрокSilencer | 14 | 2·6·2 | 62/2 | 265·377 | 6 301 |
баныVenomancer, Clockwerk, Shadow Fiend, Ember Spirit, Tidehunter, Invoker, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| najoyFaceless Void | 20 | 4·1·7 | 342/11 | 647·731 | 19 612 |
| SenkuKeeper of the Light | 22 | 6·0·13 | 315/3 | 604·866 | 18 459 |
| игрокUnderlord | 20 | 5·2·13 | 244/13 | 524·760 | 16 607 |
| xxgRubick | 15 | 4·1·9 | 95/5 | 379·416 | 10 749 |
| KiYoSh1Phoenix | 14 | 4·2·16 | 35/2 | 320·383 | 8 258 |
баныSnapfire, Lone Druid, Brewmaster, Pangolier, Luna, Storm Spirit, Puck
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| JessieZeus | 10 | 5·6·6 | 69/4 | 390·363 | 6 609 |
| FoolLargo | 12 | 2·4·3 | 86/14 | 383·475 | 6 547 |
| muzanUrsa | 11 | 1·6·4 | 106/3 | 361·419 | 6 433 |
| LinGa~Windranger | 9 | 3·4·9 | 17/4 | 243·328 | 4 033 |
| игрокLich | 8 | 4·6·7 | 8/3 | 232·255 | 2 985 |
баныFaceless Void, Venomancer, Dawnbreaker, Tidehunter, Night Stalker, Keeper of the Light, Ember Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| SenkuHuskar | 15 | 10·4·6 | 116/11 | 561·746 | 9 980 |
| najoyTerrorblade | 13 | 3·1·3 | 150/9 | 533·536 | 9 348 |
| игрокMars | 13 | 4·2·10 | 128/18 | 505·557 | 8 886 |
| xxgRubick | 11 | 5·3·13 | 33/2 | 337·431 | 5 640 |
| KiYoSh1Phoenix | 10 | 4·5·13 | 13/1 | 277·333 | 4 032 |
баныSnapfire, Lone Druid, Brewmaster, Pangolier, Slark, Queen of Pain, Storm Spirit
Данные игр: Steam Web API
11 июн · The International North America 2026, открытая квалификация 1
Ignite
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.