









| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| somethingBrimstone, Jett, Yoru | 232 | 80·70·14 | +10 | 142 | 20–13 |
| invyBreach, Skye, Sova | 220 | 78·63·37 | +15 | 150 | 2–3 |
| JingggRaze, Omen, Sage | 204 | 68·70·32 | -2 | 141 | 5–7 |
| f0rsakeNSkye, Omen, Neon | 175 | 59·77·42 | -18 | 120 | 14–16 |
| d4v41Killjoy, Viper, Vyse | 146 | 50·70·22 | -20 | 104 | 13–6 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
12 июн · VCT Masters London 2026
Paper Rex
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.