| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| LakeMason Sanderson | 19·13·2 | +6 | 98 | 0% |
| slaxz-Fritz Dietrich | 17·8·5 | +9 | 102 | 0% |
| JBaJosh Barutt | 15·11·4 | +4 | 93 | 0% |
| s1nElias Stein | 14·9·5 | +5 | 87 | 0% |
| SwisherMichael Schmid | 7·12·7 | -5 | 56 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| JBaJosh Barutt | 23·14·6 | +9 | 97 | 0% |
| slaxz-Fritz Dietrich | 21·11·2 | +10 | 93 | 0% |
| s1nElias Stein | 15·16·6 | -1 | 87 | 0% |
| LakeMason Sanderson | 15·17·5 | -2 | 68 | 0% |
| SwisherMichael Schmid | 12·16·6 | -4 | 48 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| slaxz-Fritz Dietrich | 38·19·7 | +19 | 97 | 0% |
| JBaJosh Barutt | 38·25·10 | +13 | 95 | 0% |
| LakeMason Sanderson | 34·30·7 | +4 | 81 | 0% |
| s1nElias Stein | 29·25·11 | +4 | 87 | 0% |
| SwisherMichael Schmid | 19·28·13 | -9 | 51 | 0% |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.