| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| TRAVIS | 21·11·5 | +10 | 95 | 0% |
| NickelBack | 21·15·3 | +6 | 99 | 0% |
| El1anAleksey Gusev | 14·12·3 | +2 | 58 | 0% |
| Forester | 14·17·5 | -3 | 71 | 0% |
| Krad | 12·17·8 | -5 | 80 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Forester | 16·12·0 | +4 | 97 | 0% |
| NickelBack | 12·13·0 | -1 | 77 | 0% |
| El1anAleksey Gusev | 10·15·0 | -5 | 58 | 0% |
| Krad | 10·17·2 | -7 | 0 | 0% |
| TRAVIS | 7·15·3 | -8 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Forester | 14·13·3 | +1 | 87 | 0% |
| TRAVIS | 10·13·1 | -3 | 77 | 0% |
| Krad | 9·16·4 | -7 | 61 | 0% |
| NickelBack | 6·16·8 | -10 | 66 | 0% |
| El1anAleksey Gusev | 3·16·4 | -13 | 49 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Forester | 44·42·8 | +2 | 84 | 0% |
| NickelBack | 39·44·11 | -5 | 83 | 0% |
| TRAVIS | 38·39·9 | -1 | 58 | 0% |
| Krad | 31·50·14 | -19 | 48 | 0% |
| El1anAleksey Gusev | 27·43·7 | -16 | 55 | 0% |
20 сен · NODWIN Clutch Series Season 12 2026
INOX Division26 авг · NODWIN Clutch Series Season 11 2026
INOX Division1 мая · BC Game Masters Europe Series #1 season 2 2026
SPARTA
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.