| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| miCKeLifestealer | 26 | 8·5·8 | 499/9 | 624·807 | 25 811 |
| NishaPangolier | 25 | 6·8·11 | 519/4 | 606·739 | 24 547 |
| Ace ♠Dawnbreaker | 26 | 7·8·9 | 433/5 | 522·783 | 21 595 |
| tOfuSilencer | 18 | 3·10·12 | 47/3 | 285·350 | 10 862 |
| BoxiLion | 19 | 2·11·17 | 35/1 | 241·414 | 7 124 |
баныLone Druid, Clockwerk, Doom, Tiny, Timbersaw, Faceless Void, Ursa
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallWindranger | 28 | 11·2·15 | 552/9 | 741·977 | 37 815 |
| MikotoPuck | 28 | 10·3·21 | 487/5 | 687·1007 | 32 176 |
| WsAxe | 27 | 13·8·19 | 363/5 | 646·879 | 29 600 |
| MiraHoodwink | 26 | 2·5·29 | 144/3 | 397·786 | 18 479 |
| kaoriPhoenix | 25 | 6·8·26 | 170/1 | 436·721 | 18 805 |
баныKez, Slardar, Shadow Fiend, Drow Ranger, Keeper of the Light, Monkey King, Templar Assassin
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NishaVoid Spirit | 19 | 6·4·4 | 263/9 | 514·597 | 15 357 |
| miCKeDrow Ranger | 18 | 6·7·3 | 327/13 | 546·537 | 14 841 |
| Ace ♠Slardar | 18 | 2·5·5 | 228/10 | 413·559 | 11 700 |
| BoxiTechies | 13 | 2·10·5 | 62/1 | 279·304 | 7 635 |
| tOfuTreant Protector | 12 | 0·9·12 | 30/3 | 226·271 | 5 722 |
баныTimbersaw, Doom, Puck, Queen of Pain, Phoenix, Monkey King, Snapfire
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallPhantom Lancer | 23 | 10·0·19 | 399/6 | 770·884 | 25 577 |
| MikotoWindranger | 21 | 5·1·19 | 251/17 | 567·721 | 17 898 |
| WsAxe | 23 | 19·4·8 | 225/2 | 649·867 | 20 965 |
| MiraLion | 17 | 0·5·22 | 25/2 | 296·489 | 7 813 |
| kaoriWinter Wyvern | 16 | 0·6·20 | 21/0 | 282·421 | 8 906 |
баныLone Druid, Kez, Clockwerk, Shadow Fiend, Keeper of the Light, Ember Spirit, Storm Spirit
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| miCKeLifestealer, Drow Ranger | 14·12·11 | 826/22 | 593·699 |
| NishaPangolier, Void Spirit | 12·12·15 | 782/13 | 569·682 |
| Ace ♠Dawnbreaker, Slardar | 9·13·14 | 661/15 | 478·693 |
| tOfuSilencer, Treant Protector | 3·19·24 | 77/6 | 261·318 |
| BoxiLion, Techies | 4·21·22 | 97/2 | 256·370 |
Данные игр: Steam Web API
1 окт · BLAST Slam Season 8 2026
Aurora15 авг · The International 2026
Liquid11 июл · Esports World Cup 2026
Aurora28 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Aurora13 мая · DreamLeague Season 29 2026
Aurora
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.