| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| forsyyDavid Bílý | 15·16·5 | -1 | 80 | 0% |
| stanislawPeter Jarguz | 14·16·5 | -2 | 72 | 0% |
| F1KUMaciej Miklas | 12·15·6 | -3 | 74 | 0% |
| PlopskiNicolas Gonzalez Zamora | 11·17·6 | -6 | 62 | 0% |
| isak | 8·20·3 | -12 | 50 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| forsyyDavid Bílý | 15·16·5 | -1 | 80 | 0% |
| stanislawPeter Jarguz | 14·16·5 | -2 | 72 | 0% |
| F1KUMaciej Miklas | 12·15·6 | -3 | 74 | 0% |
| PlopskiNicolas Gonzalez Zamora | 11·17·6 | -6 | 62 | 0% |
| isak | 8·20·3 | -12 | 50 | 0% |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.