| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| M1keyJakub Krausko | 16·13·0 | +3 | 85 | 0% |
| juanflatroo | 15·15·0 | 0 | 67 | 0% |
| NEOFRAG | 11·21·2 | -10 | 0 | 0% |
| 2highAhmet Baftijari | 10·15·5 | -5 | 0 | 0% |
| KWERTZZSimon Horák | 10·16·8 | -6 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| fakerealityyDanylo Rud | 22·15·6 | +7 | 0 | 0% |
| OWNERMykhailo Lymar | 15·13·7 | +2 | 0 | 0% |
| maggentDenis Kapinus | 14·13·0 | +1 | 82 | 0% |
| kr1vdaBohdan Kryvda | 14·14·4 | 0 | 0 | 0% |
| Tr0ublEEgor Bulavin | 12·12·3 | 0 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| KWERTZZSimon Horák | 18·7·1 | +11 | 0 | 0% |
| M1keyJakub Krausko | 14·5·0 | +9 | 84 | 0% |
| NEOFRAG | 13·7·2 | +6 | 0 | 0% |
| juanflatroo | 13·10·0 | +3 | 95 | 0% |
| 2highAhmet Baftijari | 11·9·11 | +2 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| OWNERMykhailo Lymar | 11·14·3 | -3 | 0 | 0% |
| fakerealityyDanylo Rud | 10·15·4 | -5 | 0 | 0% |
| kr1vdaBohdan Kryvda | 9·12·1 | -3 | 0 | 0% |
| maggentDenis Kapinus | 5·14·0 | -9 | 42 | 0% |
| Tr0ublEEgor Bulavin | 3·14·4 | -11 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| M1keyJakub Krausko | 36·24·0 | +12 | 76 | 0% |
| 2highAhmet Baftijari | 31·24·0 | +7 | 84 | 0% |
| KWERTZZSimon Horák | 26·28·0 | -2 | 67 | 0% |
| NEOFRAG | 26·28·0 | -2 | 65 | 0% |
| juanflatroo | 22·31·0 | -9 | 71 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Tr0ublEEgor Bulavin | 35·27·0 | +8 | 78 | 0% |
| OWNERMykhailo Lymar | 32·31·0 | +1 | 70 | 0% |
| fakerealityyDanylo Rud | 24·31·0 | -7 | 69 | 0% |
| maggentDenis Kapinus | 23·28·0 | -5 | 64 | 0% |
| kr1vdaBohdan Kryvda | 20·24·0 | -4 | 67 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| M1keyJakub Krausko | 66·42·0 | +24 | 80 | 0% |
| KWERTZZSimon Horák | 54·51·9 | +3 | 36 | 0% |
| 2highAhmet Baftijari | 52·48·16 | +4 | 45 | 0% |
| NEOFRAG | 50·56·4 | -6 | 35 | 0% |
| juanflatroo | 50·56·0 | -6 | 75 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| OWNERMykhailo Lymar | 58·58·10 | 0 | 37 | 0% |
| fakerealityyDanylo Rud | 56·61·10 | -5 | 37 | 0% |
| Tr0ublEEgor Bulavin | 50·53·7 | -3 | 42 | 0% |
| kr1vdaBohdan Kryvda | 43·50·5 | -7 | 36 | 0% |
| maggentDenis Kapinus | 42·55·0 | -13 | 64 | 0% |
29 мар · LORGAR RANKINGS season 1 2026, закрытая квалификация
UNiTY
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.