| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 12·10·0 | +2 | 68 | 0% |
| reversive | 11·13·5 | -2 | 0 | 0% |
| laser | 7·10·0 | -3 | 52 | 0% |
| rzk | 6·13·0 | -7 | 45 | 0% |
| toto | 4·13·0 | -9 | 43 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| laser | 32·23·0 | +9 | 82 | 0% |
| rzk | 31·28·0 | +3 | 87 | 0% |
| 1962 | 28·25·0 | +3 | 85 | 0% |
| reversive | 23·27·9 | -4 | 0 | 0% |
| toto | 20·24·0 | -4 | 58 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| rzk | 31·29·15 | +2 | 101 | 0% |
| --laser | 27·20·7 | +7 | 82 | 0% |
| reversive | 15·28·18 | -13 | 62 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| rzk | 68·70·15 | -2 | 85 | 0% |
| laser | 66·53·7 | +13 | 76 | 0% |
| reversive | 49·68·32 | -19 | 25 | 0% |
| 1962 | 40·35·0 | +5 | 80 | 0% |
| toto | 24·37·0 | -13 | 53 | 0% |
11 фев · CCT South America Series #8 season 3 2026
ex-KRÜEE 2:0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.