| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| atarax1aJoaquin Biglieri | 17·8·7 | +9 | 127 | 0% |
| dott1Mateo Dotti | 17·8·4 | +9 | 98 | 0% |
| decoMarcos Amato | 13·7·5 | +6 | 83 | 0% |
| HezzLeandro Barrios | 13·10·3 | +3 | 90 | 0% |
| BK1 | 9·9·2 | 0 | 63 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| paqueta | 12·13·3 | -1 | 89 | 0% |
| neskk | 10·14·3 | -4 | 73 | 0% |
| alwayz | 7·14·2 | -7 | 42 | 0% |
| fnbJESUS | 5·14·5 | -9 | 51 | 0% |
| Tineu | 2·16·3 | -14 | 29 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| dott1Mateo Dotti | 21·14·4 | +7 | 0 | 0% |
| atarax1aJoaquin Biglieri | 20·15·5 | +5 | 0 | 0% |
| decoMarcos Amato | 19·13·4 | +6 | 0 | 0% |
| HezzLeandro Barrios | 14·14·5 | 0 | 0 | 0% |
| BK1 | 11·18·5 | -7 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Tineu | 17·15·0 | +2 | 77 | 0% |
| paqueta | 13·15·0 | -2 | 64 | 0% |
| fnbJESUS | 13·19·1 | -6 | 0 | 0% |
| alwayz | 12·21·3 | -9 | 0 | 0% |
| neskk | 11·18·2 | -7 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| dott1Mateo Dotti | 38·22·8 | +16 | 42 | 0% |
| atarax1aJoaquin Biglieri | 37·23·12 | +14 | 55 | 0% |
| decoMarcos Amato | 32·20·9 | +12 | 36 | 0% |
| HezzLeandro Barrios | 27·24·8 | +3 | 39 | 0% |
| BK1 | 20·27·7 | -7 | 27 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| paqueta | 25·28·3 | -3 | 75 | 0% |
| neskk | 21·32·5 | -11 | 32 | 0% |
| Tineu | 19·31·3 | -12 | 56 | 0% |
| alwayz | 19·35·5 | -16 | 18 | 0% |
| fnbJESUS | 18·33·6 | -15 | 22 | 0% |
17 мар · CCT South America Series #10 season 3 2026
Isurus
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.