| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| rincyqBeastmaster | 29 | 8·8·11 | 738/6 | 731·929 | 34 495 |
| No!obDeath Prophet | 28 | 7·4·13 | 455/3 | 560·855 | 28 903 |
| DavaiUnderlord | 26 | 7·10·16 | 436/7 | 507·660 | 23 902 |
| GHTechies | 24 | 2·7·21 | 111/2 | 372·537 | 16 466 |
| OmaRHoodwink | 24 | 10·10·15 | 124/7 | 343·539 | 15 649 |
баныSlardar, Pangolier, Viper, Clockwerk, Enchantress, Doom, Windranger
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| DarkMago♥Kunkka | 30 | 8·4·17 | 763/3 | 836·1134 | 47 597 |
| Fr△nkBatrider | 30 | 14·5·18 | 475/7 | 653·1081 | 38 085 |
| WitsKez | 29 | 9·4·10 | 641/4 | 706·1036 | 36 540 |
| elmishoRingmaster | 27 | 3·11·23 | 223/0 | 425·744 | 21 796 |
| ScofieldTusk | 26 | 5·10·17 | 134/0 | 385·696 | 14 125 |
баныIo, Lone Druid, Phoenix, Puck, Meepo, Monkey King, Faceless Void
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| No!obBeastmaster | 22 | 7·11·7 | 428/6 | 574·541 | 20 710 |
| DavaiPrimal Beast | 24 | 7·10·10 | 318/4 | 492·695 | 20 489 |
| rincyqWindranger | 25 | 12·4·13 | 446/15 | 625·783 | 18 853 |
| GHKeeper of the Light | 21 | 1·8·20 | 144/1 | 369·504 | 15 885 |
| OmaRClockwerk | 20 | 5·11·18 | 49/0 | 328·482 | 11 091 |
баныSlardar, Queen of Pain, Batrider, Kunkka, Lycan, Ember Spirit, Storm Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| WitsKez | 28 | 22·5·15 | 446/10 | 816·1094 | 34 583 |
| DarkMago♥Mars | 26 | 9·4·21 | 429/8 | 687·897 | 31 082 |
| Fr△nkDoom | 26 | 6·9·27 | 272/14 | 620·879 | 26 461 |
| elmishoEnchantress | 22 | 4·7·21 | 83/1 | 410·562 | 17 512 |
| ScofieldHoodwink | 23 | 2·8·25 | 87/0 | 393·612 | 16 607 |
баныPhoenix, Io, Lone Druid, Pangolier, Meepo, Puck, Terrorblade
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| rincyqBeastmaster, Windranger | 20·12·24 | 1184/21 | 684·864 |
| No!obDeath Prophet, Beastmaster | 14·15·20 | 883/9 | 566·716 |
| DavaiUnderlord, Primal Beast | 14·20·26 | 754/11 | 500·675 |
| GHTechies, Keeper of the Light | 3·15·41 | 255/3 | 371·522 |
| OmaRHoodwink, Clockwerk | 15·21·33 | 173/7 | 336·514 |
Данные игр: Steam Web API
11 июл · Esports World Cup 2026
PlayTime14 мая · DreamLeague Season 29 2026
Nigma Galaxy10 мая · 1win Essence Season 1 2026
PlayTime
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.