| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| 423Nature's Prophet | 20 | 12·3·12 | 313/24 | 728·831 | 19 363 |
| StojkovQueen of Pain | 18 | 5·2·8 | 237/37 | 570·677 | 15 235 |
| laiseTidehunter | 17 | 5·1·16 | 174/10 | 537·636 | 14 169 |
| SeWinter Wyvern | 15 | 2·2·17 | 33/0 | 307·507 | 8 180 |
| FernansDark Willow | 15 | 7·0·14 | 17/3 | 334·491 | 8 021 |
баныBatrider, Tiny, Phoenix, Keeper of the Light, Puck, Ursa, Slark
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicky`CoolViper | 16 | 3·8·2 | 210/6 | 458·556 | 15 192 |
| игрокAlchemist | 16 | 2·3·2 | 297/6 | 684·577 | 13 993 |
| alberkaaaSlardar | 14 | 1·5·1 | 159/5 | 364·433 | 8 714 |
| ImmersionWindranger | 11 | 2·9·3 | 48/3 | 227·279 | 4 263 |
| Till The EndSilencer | 10 | 0·7·7 | 20/2 | 186·241 | 3 622 |
баныKez, Monkey King, Lone Druid, Hoodwink, Beastmaster, Terrorblade, Naga Siren
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| 423Terrorblade | 29 | 12·5·8 | 1016/15 | 1077·1004 | 53 779 |
| laiseUnderlord | 28 | 9·4·15 | 489/13 | 674·879 | 31 857 |
| StojkovKunkka | 25 | 2·12·20 | 347/5 | 439·614 | 19 607 |
| FernansRubick | 21 | 2·12·23 | 72/2 | 302·435 | 13 398 |
| SeClockwerk | 20 | 3·13·18 | 52/2 | 344·378 | 12 796 |
баныBatrider, Tiny, Slardar, Phoenix, Venomancer, Keeper of the Light, Puck
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокLone Druid | 28 | 10·2·11 | 1046/6 | 1090·951 | 52 137 |
| Nicky`CoolSand King | 30 | 16·4·19 | 586/1 | 745·1115 | 39 178 |
| Till The EndChen | 25 | 3·7·25 | 162/14 | 454·638 | 23 666 |
| alberkaaaAxe | 25 | 13·10·11 | 310/4 | 489·634 | 22 260 |
| ImmersionWindranger | 25 | 4·5·31 | 90/0 | 360·664 | 17 306 |
баныKez, Monkey King, Queen of Pain, Hoodwink, Winter Wyvern, Ember Spirit, Storm Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| 423Lifestealer | 21 | 4·3·1 | 378/31 | 581·660 | 20 143 |
| StojkovPangolier | 20 | 2·4·9 | 324/10 | 501·589 | 17 346 |
| laiseTidehunter | 18 | 1·6·4 | 242/5 | 417·485 | 12 905 |
| FernansHoodwink | 16 | 3·5·7 | 68/3 | 298·386 | 9 765 |
| SeWinter Wyvern | 15 | 3·5·2 | 42/2 | 258·341 | 8 071 |
баныQueen of Pain, Beastmaster, Bristleback, Puck, Keeper of the Light, Huskar, Terrorblade
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокUrsa | 25 | 9·0·3 | 471/10 | 805·925 | 29 914 |
| Nicky`CoolTiny | 23 | 3·5·15 | 327/7 | 636·805 | 22 772 |
| alberkaaaUnderlord | 21 | 6·1·12 | 258/6 | 542·656 | 19 706 |
| ImmersionRubick | 18 | 5·2·15 | 78/2 | 392·469 | 12 843 |
| Till The EndChen | 16 | 0·5·16 | 96/6 | 369·415 | 11 816 |
баныBatrider, Slardar, Lone Druid, Kez, Monkey King, Timbersaw, Ember Spirit
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| 423Nature's Prophet, Terrorblade, Lifestealer | 28·11·21 | 1707/70 | 848·861 |
| laiseTidehunter, Underlord, Tidehunter | 15·11·35 | 905/28 | 565·705 |
| StojkovQueen of Pain, Kunkka, Pangolier | 9·18·37 | 908/52 | 487·620 |
| SeWinter Wyvern, Clockwerk, Winter Wyvern | 8·20·37 | 127/4 | 310·395 |
| FernansDark Willow, Rubick, Hoodwink | 12·17·44 | 157/8 | 308·432 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокAlchemist, Lone Druid, Ursa | 21·5·16 | 1814/22 | 913·860 |
| Nicky`CoolViper, Sand King, Tiny | 22·17·36 | 1123/14 | 648·897 |
| alberkaaaSlardar, Axe, Underlord | 20·16·24 | 727/15 | 478·596 |
| Till The EndSilencer, Chen, Chen | 3·19·48 | 278/22 | 369·482 |
| ImmersionWindranger, Windranger, Rubick | 11·16·49 | 216/5 | 340·519 |
Данные игр: Steam Web API
21 окт · EPL Masters Season 3 2026
Power Rangers2 сен · EPL Masters Season 2 2026
Power Rangers16 фев · CCT Series 7 season 2 2026
Power Rangers16 янв · ESL One Birmingham: Eastern Europe 2026, закрытая квалификация
Power Rangers
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.