| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| swizOliwier Janus | 17·15·2 | +2 | 89 | 0% |
| gxx-Genc Kolgeci | 12·13·5 | -1 | 78 | 0% |
| NeqyArtjom Sahnjuk | 7·14·4 | -7 | 64 | 0% |
| RaY5iveRoland Siminejev | 6·12·7 | -6 | 54 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| brutmonsterAdin Husić | 19·9·4 | +10 | 114 | 0% |
| emi | 17·11·2 | +6 | 95 | 0% |
| Kind0Vladan Mandic | 14·10·9 | +4 | 96 | 0% |
| CjoffoAndrej Šarac | 10·10·8 | 0 | 82 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| meowpopAleksandrs Berezjuks | 19·8·0 | +11 | 85 | 0% |
| swizOliwier Janus | 17·12·6 | +5 | 0 | 0% |
| RaY5iveRoland Siminejev | 15·13·6 | +2 | 0 | 0% |
| NeqyArtjom Sahnjuk | 13·13·7 | 0 | 0 | 0% |
| gxx-Genc Kolgeci | 12·11·0 | +1 | 59 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| brutmonsterAdin Husić | 15·15·4 | 0 | 0 | 0% |
| CjoffoAndrej Šarac | 13·16·2 | -3 | 0 | 0% |
| emi | 12·17·0 | -5 | 71 | 0% |
| Kind0Vladan Mandic | 10·14·3 | -4 | 0 | 0% |
| aVN | 7·14·0 | -7 | 49 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| swizOliwier Janus | 24·18·6 | +6 | 113 | 0% |
| NeqyArtjom Sahnjuk | 17·18·6 | -1 | 79 | 0% |
| gxx-Genc Kolgeci | 17·18·5 | -1 | 81 | 0% |
| RaY5iveRoland Siminejev | 10·18·7 | -8 | 60 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| brutmonsterAdin Husić | 17·19·5 | -2 | 78 | 0% |
| Kind0Vladan Mandic | 16·18·6 | -2 | 79 | 0% |
| emi | 14·16·5 | -2 | 67 | 0% |
| CjoffoAndrej Šarac | 14·17·3 | -3 | 67 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| swizOliwier Janus | 58·45·14 | +13 | 70 | 0% |
| gxx-Genc Kolgeci | 41·42·10 | -1 | 73 | 0% |
| NeqyArtjom Sahnjuk | 37·45·17 | -8 | 49 | 0% |
| RaY5iveRoland Siminejev | 31·43·20 | -12 | 39 | 0% |
| meowpopAleksandrs Berezjuks | 19·8·0 | +11 | 85 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| brutmonsterAdin Husić | 51·43·13 | +8 | 63 | 0% |
| emi | 43·44·7 | -1 | 76 | 0% |
| Kind0Vladan Mandic | 40·42·18 | -2 | 58 | 0% |
| CjoffoAndrej Šarac | 37·43·13 | -6 | 50 | 0% |
| aVN | 7·14·0 | -7 | 49 | 0% |
25 мая · BC Game Masters Europe Series #2 season 2 2026
ASTRAL1 мар · CCT Europe Series #17 season 3 2026
ASTRAL8 фев · CCT Europe Series #15 season 3 2026
ASTRAL
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.