

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BoniNeon | 291 | 15·7·2 | +8 | 150 | 24% | 4–2 |
| NiSMOKAY/O | 278 | 13·7·17 | +6 | 159 | 24% | 1–0 |
| alvinboyCypher | 271 | 14·5·9 | +9 | 170 | 24% | 1–0 |
| spazBrimstone | 251 | 12·9·10 | +3 | 139 | 10% | 3–2 |
| KyuBreach | 223 | 12·4·13 | +8 | 153 | 29% | 0–1 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alvinboyVyse | 252 | 19·14·5 | +5 | 154 | 38% | 2–1 |
| spazViper | 239 | 15·13·7 | +2 | 165 | 29% | 0–0 |
| KyuFade | 198 | 13·15·6 | -2 | 116 | 21% | 1–1 |
| NiSMOOmen | 184 | 12·13·8 | -1 | 134 | 24% | 1–1 |
| BoniNeon | 136 | 10·17·1 | -7 | 88 | 17% | 6–7 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BoniNeon | 314 | 23·13·7 | +10 | 197 | 27% | 6–4 |
| NiSMOKAY/O | 244 | 18·11·13 | +7 | 141 | 32% | 0–0 |
| KyuSova | 238 | 18·10·7 | +8 | 160 | 29% | 4–0 |
| alvinboyVeto | 167 | 12·12·4 | 0 | 113 | 28% | 1–4 |
| spazAstra | 152 | 10·9·10 | +1 | 98 | 13% | 1–0 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alvinboyViper | 223 | 17·21·5 | -4 | 136 | 28% | 1–1 |
| NiSMOKAY/O | 172 | 13·18·3 | -5 | 110 | 24% | 2–2 |
| BoniJett | 171 | 14·18·4 | -4 | 112 | 15% | 4–7 |
| KyuSova | 169 | 11·16·8 | -5 | 125 | 40% | 2–1 |
| spazHarbor | 128 | 10·16·9 | -6 | 84 | 9% | 1–1 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KyuFade | 299 | 19·12·5 | +7 | 214 | 30% | 2–1 |
| BoniNeon | 273 | 20·11·4 | +9 | 199 | 34% | 5–3 |
| spazViper | 190 | 13·9·6 | +4 | 118 | 23% | 3–0 |
| NiSMOOmen | 174 | 11·12·7 | -1 | 114 | 17% | 1–1 |
| alvinboyVyse | 135 | 8·10·4 | -2 | 78 | 27% | 1–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| BoniNeon, Jett | 231 | 82·66·18 | +16 | 147 | 25–23 |
| KyuBreach, Fade, Sova | 223 | 73·57·39 | +16 | 152 | 9–4 |
| alvinboyCypher, Vyse, Veto, Viper | 207 | 70·62·27 | +8 | 129 | 6–7 |
| NiSMOKAY/O, Omen | 206 | 67·61·48 | +6 | 130 | 5–4 |
| spazBrimstone, Viper, Astra, Harbor | 187 | 60·56·42 | +4 | 119 | 8–3 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
12 июл · VCL North America: Stage 3 2026
M8028 мая · VCL North America: Stage 3 2026
M805 мая · VCL North America: Stage 2 2026
M8026 мар · VCL North America: Stage 2 2026
M80
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.