| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Chucky | 20·17·3 | +3 | 111 | 0% |
| BrooxsyHugo Di Bono | 16·18·0 | -2 | 72 | 0% |
| bL4SEZElyas Amiar | 11·17·3 | -6 | 62 | 0% |
| DjokoThomas Pavoni | 9·18·11 | -9 | 68 | 0% |
| KeozNicolas Dgus | 6·19·7 | -13 | 60 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| TRAVIS | 22·9·8 | +13 | 110 | 0% |
| Lack1 | 19·17·13 | +2 | 115 | 0% |
| NickelBack | 17·11·7 | +6 | 92 | 0% |
| Forester | 17·17·5 | 0 | 107 | 0% |
| El1an | 13·8·5 | +5 | 77 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Chucky | 18·16·0 | +2 | 92 | 0% |
| DjokoThomas Pavoni | 10·15·7 | -5 | 0 | 0% |
| KeozNicolas Dgus | 9·14·3 | -5 | 0 | 0% |
| BrooxsyHugo Di Bono | 8·15·3 | -7 | 0 | 0% |
| bL4SEZElyas Amiar | 6·13·5 | -7 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| NickelBack | 16·11·9 | +5 | 0 | 0% |
| TRAVIS | 16·11·3 | +5 | 0 | 0% |
| Lack1 | 15·14·2 | +1 | 0 | 0% |
| Forester | 14·12·5 | +2 | 0 | 0% |
| El1an | 12·7·5 | +5 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Chucky | 38·33·3 | +5 | 101 | 0% |
| BrooxsyHugo Di Bono | 24·33·3 | -9 | 35 | 0% |
| DjokoThomas Pavoni | 19·33·18 | -14 | 33 | 0% |
| bL4SEZElyas Amiar | 17·30·8 | -13 | 30 | 0% |
| KeozNicolas Dgus | 15·33·10 | -18 | 29 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| TRAVIS | 38·20·11 | +18 | 54 | 0% |
| Lack1 | 34·31·15 | +3 | 56 | 0% |
| NickelBack | 33·22·16 | +11 | 45 | 0% |
| Forester | 31·29·10 | +2 | 52 | 0% |
| El1an | 25·15·10 | +10 | 37 | 0% |
27 июл · NODWIN Clutch Series Season 10 2026
GenOne12 июн · CCT Europe Series #4 2026
SPARTA20 мая · CCT Europe Series #2 2026
SPARTA5 мая · BC Game Masters Europe Series #1 season 2 2026
SPARTA
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.