| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Darklord,,`Lone Druid | 19 | 0·2·6 | 481/11 | 616·477 | 25 219 |
| игрокBristleback | 23 | 4·3·8 | 391/8 | 590·748 | 23 912 |
| спортикEmber Spirit | 22 | 3·4·8 | 294/5 | 499·626 | 20 316 |
| OneJey Keeper of the Light | 19 | 4·4·7 | 103/4 | 341·481 | 12 162 |
| asdekor_rMirana | 18 | 5·6·9 | 45/3 | 302·425 | 10 204 |
баныPuck, Muerta, Queen of Pain, Hoodwink, Slardar, Faceless Void, Lifestealer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| ssnovv1Slark | 25 | 6·3·6 | 415/9 | 668·862 | 26 920 |
| Mirage`雨Storm Spirit | 24 | 3·2·10 | 409/11 | 650·815 | 26 308 |
| CorruptedDawnbreaker | 25 | 3·2·9 | 474/7 | 637·905 | 25 662 |
| RESPECTBatrider | 19 | 3·5·12 | 166/2 | 414·494 | 14 682 |
| sayuwTechies | 18 | 3·4·7 | 72/3 | 338·435 | 12 259 |
баныIo, Clockwerk, Beastmaster, Tiny, Pangolier, Lich, Silencer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокLargo | 9 | 0·2·1 | 79/6 | 368·388 | 5 286 |
| Darklord,,`Monkey King | 8 | 1·1·0 | 85/18 | 373·323 | 5 104 |
| спортикPangolier | 8 | 1·5·0 | 72/7 | 331·358 | 4 259 |
| asdekor_rSilencer | 6 | 2·3·1 | 5/4 | 178·201 | 1 967 |
| OneJey Techies | 6 | 0·5·3 | 5/1 | 149·188 | 1 497 |
баныLone Druid, Batrider, Puck, Queen of Pain, Slardar, Grimstroke, Hoodwink
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| ssnovv1Muerta | 11 | 7·1·5 | 113/7 | 583·540 | 7 497 |
| Mirage`雨Storm Spirit | 10 | 1·1·10 | 75/7 | 439·512 | 6 120 |
| CorruptedPrimal Beast | 9 | 1·1·5 | 81/1 | 388·449 | 5 240 |
| RESPECTOracle | 7 | 4·1·10 | 12/2 | 265·286 | 3 284 |
| sayuwRingmaster | 8 | 3·0·6 | 9/1 | 258·309 | 2 824 |
баныClockwerk, Beastmaster, Io, Keeper of the Light, Enchantress, Legion Commander, Marci
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Darklord,,`Lone Druid, Monkey King | 1·3·6 | 566/29 | 558·440 |
| игрокBristleback, Largo | 4·5·9 | 470/14 | 537·662 |
| спортикEmber Spirit, Pangolier | 4·9·8 | 366/12 | 459·562 |
| OneJey Keeper of the Light, Techies | 4·9·10 | 108/5 | 295·411 |
| asdekor_rMirana, Silencer | 7·9·10 | 50/7 | 272·371 |
Данные игр: Steam Web API
22 апр · DreamLeague Division 2 season 4 2026
Breeki CheekiCB 2:012 апр · DreamLeague Eastern Europe season 29 2026, закрытая квалификация
L1ga
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.