| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotarō HayamaShadow Fiend | 20 | 10·2·6 | 365/14 | 782·793 | 22 760 |
| lalatroniPangolier | 21 | 7·0·12 | 281/8 | 694·828 | 19 664 |
| Rio estiloSlardar | 18 | 5·0·16 | 183/8 | 551·624 | 16 394 |
| PradaDisruptor | 16 | 4·4·20 | 21/2 | 348·521 | 9 747 |
| WuRingmaster | 15 | 4·4·19 | 25/1 | 357·458 | 9 163 |
баныBeastmaster, Bristleback, Doom, Alchemist, Queen of Pain, Dark Seer, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| CostabileTiny | 17 | 1·4·2 | 268/5 | 448·535 | 13 142 |
| Lumière Death Prophet | 16 | 4·5·1 | 213/15 | 421·478 | 11 647 |
| VitalyMars | 15 | 1·7·5 | 182/7 | 421·453 | 10 415 |
| GenekPhoenix | 12 | 1·9·2 | 85/2 | 280·319 | 6 332 |
| Gardιck 鬼Clockwerk | 9 | 2·8·4 | 7/1 | 163·181 | 4 053 |
баныBrewmaster, Shadow Demon, Viper, Batrider, Huskar, Keeper of the Light, Lifestealer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotarō HayamaTemplar Assassin | 26 | 8·6·10 | 564/10 | 759·948 | 28 984 |
| lalatroniRubick | 24 | 10·5·17 | 285/3 | 562·735 | 27 451 |
| Rio estiloEnigma | 23 | 8·6·16 | 283/6 | 619·684 | 24 259 |
| PradaDisruptor | 22 | 3·11·25 | 67/3 | 341·611 | 17 297 |
| WuAlchemist | 21 | 2·6·18 | 175/0 | 466·568 | 11 462 |
баныBeastmaster, Bristleback, Shadow Demon, Death Prophet, Timbersaw, Medusa, Gyrocopter
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| CostabileDrow Ranger | 25 | 7·4·8 | 539/17 | 724·826 | 28 893 |
| Lumière Queen of Pain | 25 | 10·4·11 | 386/8 | 623·854 | 25 032 |
| VitalyUndying | 22 | 8·7·19 | 284/11 | 476·623 | 16 795 |
| GenekHoodwink | 20 | 4·6·26 | 120/1 | 391·500 | 13 867 |
| Gardιck 鬼Clockwerk | 16 | 4·10·18 | 43/0 | 268·351 | 6 460 |
баныDoom, Pangolier, Batrider, Phoenix, Puck, Huskar, Void Spirit
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Kotarō HayamaShadow Fiend, Templar Assassin | 18·8·16 | 929/24 | 768·886 |
| lalatroniPangolier, Rubick | 17·5·29 | 566/11 | 615·772 |
| Rio estiloSlardar, Enigma | 13·6·32 | 466/14 | 592·660 |
| WuRingmaster, Alchemist | 6·10·37 | 200/1 | 422·524 |
| PradaDisruptor, Disruptor | 7·15·45 | 88/5 | 344·575 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.