| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| syph0Daniel Ageyev | 19·17·5 | +2 | 100 | 0% |
| 1eeR | 12·16·4 | -4 | 62 | 0% |
| KaiR0N-Aleksandr Anashkin | 12·16·6 | -4 | 82 | 0% |
| khaNBeksultan Ospan | 11·15·6 | -4 | 69 | 0% |
| sowalio | 9·15·2 | -6 | 60 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Kaide | 23·13·3 | +10 | 108 | 0% |
| sh1nejezzz | 17·12·7 | +5 | 96 | 0% |
| H4SAN4TOR | 15·15·7 | 0 | 92 | 0% |
| YumsaN | 13·10·3 | +3 | 73 | 0% |
| danistzz | 11·13·6 | -2 | 74 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| khaNBeksultan Ospan | 20·8·8 | +12 | 126 | 0% |
| sowalio | 15·10·4 | +5 | 80 | 0% |
| KaiR0N-Aleksandr Anashkin | 13·12·4 | +1 | 82 | 0% |
| syph0Daniel Ageyev | 11·11·3 | 0 | 64 | 0% |
| 1eeR | 9·12·3 | -3 | 60 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| YumsaN | 20·13·5 | +7 | 124 | 0% |
| danistzz | 9·15·3 | -6 | 59 | 0% |
| H4SAN4TOR | 8·13·1 | -5 | 41 | 0% |
| Kaide | 8·16·6 | -8 | 65 | 0% |
| sh1nejezzz | 7·11·3 | -4 | 50 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| KaiR0N-Aleksandr Anashkin | 19·11·7 | +8 | 104 | 0% |
| Sowalio | 17·10·4 | +7 | 96 | 0% |
| khaNBeksultan Ospan | 15·10·3 | +5 | 91 | 0% |
| Syph0Daniel Ageyev | 15·12·8 | +3 | 87 | 0% |
| 1eeR | 9·11·8 | -2 | 60 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| sh1nejezzz | 14·12·0 | +2 | 68 | 0% |
| YumsaN | 12·13·2 | -1 | 75 | 0% |
| Kaide | 12·15·6 | -3 | 81 | 0% |
| danistzz | 11·17·6 | -6 | 86 | 0% |
| H4SAN4TOR | 5·18·5 | -13 | 46 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| khaNBeksultan Ospan | 46·33·17 | +13 | 94 | 0% |
| syph0Daniel Ageyev | 45·40·16 | +5 | 84 | 0% |
| KaiR0N-Aleksandr Anashkin | 44·39·17 | +5 | 89 | 0% |
| sowalio | 41·35·10 | +6 | 78 | 0% |
| 1eeR | 30·39·15 | -9 | 60 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| YumsaN | 45·36·10 | +9 | 90 | 0% |
| Kaide | 43·44·15 | -1 | 85 | 0% |
| sh1nejezzz | 38·35·10 | +3 | 72 | 0% |
| danistzz | 31·45·15 | -14 | 73 | 0% |
| H4SAN4TOR | 28·46·13 | -18 | 61 | 0% |
27 авг · Moscow Cyber Games 2026, квалификация: Европа
Nemiga29 мая · BC Game Masters Europe Series #2 season 2 2026
Nemiga13 мая · CCT Europe Series #1 2026
Nemiga21 янв · CCT Europe Series #13 season 3 2026
Nemiga
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.