

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| conszYoru | 294 | 28·15·7 | +13 | 189 | 30% | 7–1 |
| technoBrimstone | 246 | 25·15·12 | +10 | 167 | 26% | 1–1 |
| venkaRaze | 221 | 18·21·8 | -3 | 161 | 26% | 4–5 |
| k1ngkappaViper | 221 | 21·19·9 | +2 | 151 | 30% | 2–3 |
| HoaxFade | 172 | 15·17·9 | -2 | 113 | 18% | 0–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LightningfastViper | 234 | 23·20·4 | +3 | 144 | 40% | 1–3 |
| b00nrealculWaylay | 229 | 21·23·5 | -2 | 132 | 22% | 6–3 |
| deeceeChamber | 201 | 19·19·2 | 0 | 143 | 26% | 1–4 |
| KishiBrimstone | 178 | 14·22·11 | -8 | 117 | 18% | 4–0 |
| HellffSkye | 110 | 9·23·12 | -14 | 77 | 27% | 0–4 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| conszNeon | 254 | 22·19·3 | +3 | 162 | 24% | 4–5 |
| venkaTejo | 245 | 20·16·5 | +4 | 163 | 29% | 3–1 |
| k1ngkappaDeadlock | 189 | 17·19·4 | -2 | 125 | 34% | 2–5 |
| HoaxKAY/O | 180 | 15·16·14 | -1 | 125 | 23% | 0–0 |
| technoOmen | 146 | 12·15·4 | -3 | 95 | 29% | 1–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b00nrealculNeon | 277 | 22·20·6 | +2 | 168 | 20% | 4–1 |
| LightningfastOmen | 241 | 22·14·8 | +8 | 157 | 37% | 4–2 |
| KishiViper | 201 | 17·17·6 | 0 | 146 | 32% | 1–0 |
| HellffFade | 157 | 13·16·8 | -3 | 103 | 25% | 0–1 |
| deeceeYoru | 139 | 11·19·5 | -8 | 82 | 22% | 5–6 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
27 мар · VCL South Asia: Split 1 2026
Gods Reign
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.