
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoziChamber | 203 | 10·14·2 | -4 | 130 | 38% | 1–1 |
| fangTejo | 156 | 7·14·4 | -7 | 108 | 31% | 1–1 |
| RekitNeon | 148 | 8·14·3 | -6 | 90 | 6% | 3–6 |
| luckiBrimstone | 132 | 6·13·12 | -7 | 86 | 13% | 0–1 |
| AkiraBreach | 126 | 7·14·6 | -7 | 78 | 43% | 0–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sunfloweRBrimstone | 336 | 18·7·11 | +11 | 221 | 28% | 1–3 |
| archiw0wSkye | 315 | 19·6·7 | +13 | 227 | 23% | 3–1 |
| neveRRaze | 226 | 12·9·4 | +3 | 154 | 23% | 2–0 |
| foeNeon | 208 | 12·9·1 | +3 | 141 | 57% | 2–0 |
| drepeexVeto | 148 | 8·7·2 | +1 | 98 | 24% | 2–1 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fangSkye | 293 | 23·12·12 | +11 | 184 | 25% | 2–1 |
| RoziViper | 241 | 18·13·8 | +5 | 169 | 35% | 2–1 |
| RekitNeon | 232 | 17·15·6 | +2 | 142 | 20% | 2–2 |
| AkiraBrimstone | 199 | 15·17·11 | -2 | 124 | 25% | 1–3 |
| luckiWaylay | 188 | 13·15·7 | -2 | 124 | 22% | 2–5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| neveRRaze | 249 | 19·19·2 | 0 | 158 | 38% | 2–2 |
| drepeexViper | 213 | 15·16·4 | -1 | 147 | 34% | 3–2 |
| sunfloweRBrimstone | 204 | 13·18·14 | -5 | 142 | 15% | 4–5 |
| archiw0wSkye | 188 | 15·16·6 | -1 | 117 | 44% | 2–0 |
| foeNeon | 140 | 10·17·4 | -7 | 98 | 30% | 1–0 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RekitRaze | 362 | 30·16·7 | +14 | 241 | 21% | 4–1 |
| fangFade | 208 | 19·17·5 | +2 | 145 | 43% | 3–3 |
| luckiWaylay | 195 | 17·20·7 | -3 | 115 | 28% | 3–0 |
| RoziChamber | 192 | 16·19·3 | -3 | 131 | 33% | 3–4 |
| AkiraOmen | 85 | 7·15·12 | -8 | 53 | 25% | 1–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sunfloweROmen | 307 | 24·19·6 | +5 | 205 | 23% | 1–3 |
| neveRRaze | 255 | 23·16·2 | +7 | 163 | 31% | 4–1 |
| foeNeon | 203 | 16·19·6 | -3 | 130 | 28% | 2–5 |
| drepeexKilljoy | 186 | 16·18·4 | -2 | 143 | 37% | 1–2 |
| archiw0wFade | 122 | 8·17·9 | -9 | 90 | 18% | 2–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| RekitNeon, Raze | 263 | 55·45·16 | +10 | 169 | 9–9 |
| fangTejo, Skye, Fade | 225 | 49·43·21 | +6 | 149 | 6–5 |
| RoziChamber, Viper | 212 | 44·46·13 | -2 | 144 | 6–6 |
| luckiBrimstone, Waylay | 177 | 36·48·26 | -12 | 111 | 5–6 |
| AkiraBreach, Brimstone, Omen | 135 | 29·46·29 | -17 | 84 | 2–6 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| sunfloweRBrimstone, Omen | 279 | 55·44·31 | +11 | 187 | 6–11 |
| neveRRaze | 246 | 54·44·8 | +10 | 159 | 8–3 |
| archiw0wSkye, Fade | 193 | 42·39·22 | +3 | 134 | 7–4 |
| drepeexVeto, Viper, Killjoy | 186 | 39·41·10 | -2 | 133 | 6–5 |
| foeNeon | 182 | 38·45·11 | -7 | 122 | 5–5 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.