| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| detr0ittJ | 15·13·2 | +2 | 0 | 0% |
| hardzao | 11·18·3 | -7 | 0 | 0% |
| Tuurtle | 10·14·1 | -4 | 0 | 0% |
| ckzao | 7·17·3 | -10 | 0 | 0% |
| PKL | 6·15·6 | -9 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Alisson | 22·10·0 | +12 | 110 | 0% |
| zmb | 17·11·13 | +6 | 0 | 0% |
| happ | 15·7·1 | +8 | 0 | 0% |
| divine | 10·9·8 | +1 | 0 | 0% |
| Leomonster | 10·12·4 | -2 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| PKL | 21·14·8 | +7 | 0 | 0% |
| detr0ittJ | 19·12·7 | +7 | 0 | 0% |
| Tuurtle | 19·13·5 | +6 | 0 | 0% |
| hardzao | 12·17·5 | -5 | 0 | 0% |
| ckzao | 10·16·7 | -6 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Alisson | 22·17·0 | +5 | 98 | 0% |
| Leomonster | 16·18·4 | -2 | 0 | 0% |
| divine | 13·16·2 | -3 | 0 | 0% |
| happ | 9·14·4 | -5 | 0 | 0% |
| zmb | 8·18·9 | -10 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| ckzao | 26·16·6 | +10 | 0 | 0% |
| PKL | 16·16·3 | 0 | 0 | 0% |
| detr0ittJ | 15·15·7 | 0 | 0 | 0% |
| Tuurtle | 11·16·5 | -5 | 0 | 0% |
| hardzao | 11·16·3 | -5 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Alisson | 17·15·0 | +2 | 82 | 0% |
| Leomonster | 17·17·2 | 0 | 0 | 0% |
| divine | 15·15·7 | 0 | 0 | 0% |
| happ | 14·15·6 | -1 | 0 | 0% |
| zmb | 14·17·7 | -3 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| detr0ittJ | 49·40·16 | +9 | 0 | 0% |
| PKL | 43·45·17 | -2 | 0 | 0% |
| ckzao | 43·49·16 | -6 | 0 | 0% |
| Tuurtle | 40·43·11 | -3 | 0 | 0% |
| hardzao | 34·51·11 | -17 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Alisson | 61·42·0 | +19 | 96 | 0% |
| Leomonster | 43·47·10 | -4 | 0 | 0% |
| zmb | 39·46·29 | -7 | 0 | 0% |
| happ | 38·36·11 | +2 | 0 | 0% |
| divine | 38·40·17 | -2 | 0 | 0% |
11 июл · Thunderpick World Championship South American Series #2 2026
largadosypelados9 июл · CCT South America Series 3 2026
largadosypelados27 июн · Thunderpick World Championship South American Series #1 2026
Fake do BiruFDB 0:227 апр · ESL Challenger League South America Cup #4 season 51 2026
Fake do BiruFDB 2:02 апр · PGL Astana 2026, закрытая квалификация: Южная Америка
Fake do BiruFDB 2:1
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.