| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| nyezin | 18·8·5 | +10 | 112 | 0% |
| bsd | 16·8·1 | +8 | 90 | 0% |
| bnc | 14·8·4 | +6 | 92 | 0% |
| abr | 12·10·3 | +2 | 71 | 0% |
| prt | 11·11·10 | 0 | 102 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| bsd | 19·8·3 | +11 | 126 | 0% |
| nyezin | 17·12·9 | +5 | 122 | 0% |
| abr | 15·5·4 | +10 | 85 | 0% |
| bnc | 15·5·2 | +10 | 98 | 0% |
| prt | 10·10·3 | 0 | 66 | 0% |
30 июн · CCT South America Series 3 2026
Yawara26 июн · Thunderpick World Championship South American Series #1 2026
Yawara24 апр · Odyssey Cup Brazil 2026
Yawara
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.