| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| rincyqMuerta | 23 | 7·4·11 | 450/16 | 676·735 | 25 525 |
| No!ob™Sand King | 25 | 5·5·13 | 319/1 | 573·864 | 22 521 |
| DavaiViper | 21 | 7·7·16 | 222/4 | 519·632 | 19 778 |
| OmaRShadow Shaman | 20 | 7·7·16 | 51/7 | 392·555 | 14 043 |
| GHPugna | 19 | 3·6·19 | 67/2 | 384·486 | 13 863 |
баныDoom, Shadow Demon, Phoenix, Beastmaster, Chen, Centaur Warrunner, Mars
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| CopyLeshrac | 22 | 7·7·8 | 397/8 | 607·677 | 22 000 |
| lowskillMonkey King | 21 | 9·7·7 | 322/5 | 573·617 | 21 604 |
| MalikPangolier | 22 | 4·5·11 | 203/4 | 432·652 | 15 144 |
| SoNNeikOEnchantress | 18 | 4·4·15 | 95/9 | 339·439 | 11 087 |
| KG_ZayacHoodwink | 18 | 4·6·20 | 52/2 | 294·439 | 9 462 |
баныIo, Meepo, Batrider, Keeper of the Light, Tusk, Dazzle, Alchemist
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| rincyqMedusa | 23 | 2·4·10 | 552/9 | 737·745 | 27 286 |
| DavaiEmber Spirit | 22 | 10·7·11 | 222/2 | 512·681 | 15 641 |
| No!ob™Sand King | 21 | 5·10·5 | 237/0 | 443·612 | 15 541 |
| GHKeeper of the Light | 16 | 0·7·12 | 73/1 | 308·389 | 9 344 |
| OmaRRubick | 16 | 7·14·11 | 38/2 | 275·375 | 7 012 |
баныShadow Demon, Beastmaster, Monkey King, Chen, Treant Protector, Anti-Mage, Ursa
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| CopyQueen of Pain | 28 | 19·2·14 | 390/15 | 825·1287 | 36 053 |
| MalikBristleback | 25 | 12·2·12 | 332/10 | 697·956 | 31 065 |
| lowskillAlchemist | 24 | 6·3·15 | 392/3 | 858·865 | 24 768 |
| SoNNeikODisruptor | 16 | 1·11·27 | 32/5 | 343·361 | 12 554 |
| KG_ZayacTusk | 16 | 2·7·15 | 22/0 | 292·391 | 9 381 |
баныDoom, Io, Phoenix, Meepo, Viper, Tidehunter, Slardar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| rincyqTiny | 18 | 4·5·3 | 316/4 | 492·533 | 15 873 |
| No!ob™Sand King | 18 | 3·3·6 | 224/2 | 440·544 | 13 865 |
| DavaiTimbersaw | 17 | 2·10·4 | 226/7 | 411·481 | 12 352 |
| GHKeeper of the Light | 15 | 1·5·4 | 77/0 | 310·369 | 8 512 |
| OmaRShadow Shaman | 14 | 1·9·5 | 40/3 | 262·309 | 8 495 |
баныShadow Demon, Beastmaster, Queen of Pain, Monkey King, Bristleback, Weaver, Faceless Void
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| lowskillGyrocopter | 23 | 13·0·9 | 469/9 | 847·852 | 28 803 |
| CopyLeshrac | 21 | 6·4·14 | 292/7 | 615·708 | 20 853 |
| MalikTidehunter | 22 | 7·2·14 | 267/5 | 589·770 | 20 566 |
| SoNNeikODisruptor | 18 | 3·2·19 | 42/1 | 375·507 | 10 905 |
| KG_ZayacTusk | 18 | 3·3·22 | 30/0 | 316·519 | 9 535 |
баныIo, Doom, Meepo, Phoenix, Ursa, Alchemist, Muerta
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| rincyqMuerta, Medusa, Tiny | 13·13·24 | 1318/29 | 641·677 |
| No!ob™Sand King, Sand King, Sand King | 13·18·24 | 780/3 | 488·680 |
| DavaiViper, Ember Spirit, Timbersaw | 19·24·31 | 670/13 | 484·603 |
| GHPugna, Keeper of the Light, Keeper of the Light | 4·18·35 | 217/3 | 335·417 |
| OmaRShadow Shaman, Rubick, Shadow Shaman | 15·30·32 | 129/12 | 312·419 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| lowskillMonkey King, Alchemist, Gyrocopter | 28·10·31 | 1183/17 | 754·773 |
| CopyLeshrac, Queen of Pain, Leshrac | 32·13·36 | 1079/30 | 684·895 |
| MalikPangolier, Bristleback, Tidehunter | 23·9·37 | 802/19 | 570·792 |
| SoNNeikOEnchantress, Disruptor, Disruptor | 8·17·61 | 169/15 | 351·433 |
| KG_ZayacHoodwink, Tusk, Tusk | 9·16·57 | 104/2 | 300·447 |
Данные игр: Steam Web API
28 янв · PGL Wallachia: Western Europe season 7 2026, закрытая квалификация
Nigma Galaxy22 янв · FISSURE Universe Episode 8 2026
Nigma Galaxy19 янв · ESL One Birmingham: Western Europe 2026, закрытая квалификация
Nigma Galaxy
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.