
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tok1oNeon | 393 | 24·10·6 | +14 | 238 | 27% | 1–2 |
| PoniXFade | 240 | 15·9·10 | +6 | 166 | 41% | 0–0 |
| micaelaAstra | 227 | 13·8·13 | +5 | 141 | 42% | 3–1 |
| dodsChamber | 187 | 14·11·3 | +3 | 119 | 36% | 4–2 |
| antGKAY/O | 123 | 6·12·12 | -6 | 91 | 10% | 1–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hinataWaylay | 253 | 14·13·3 | +1 | 172 | 28% | 4–1 |
| m4ndzinAstra | 216 | 13·15·6 | -2 | 151 | 29% | 2–1 |
| jubsTejo | 133 | 8·15·4 | -7 | 83 | 22% | 1–3 |
| AzulSova | 126 | 8·16·3 | -8 | 88 | 47% | 0–2 |
| SaikiwiKilljoy | 119 | 7·13·1 | -6 | 91 | 50% | 1–2 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dodsChamber | 256 | 24·19·2 | +5 | 160 | 51% | 4–4 |
| PoniXBreach | 241 | 23·13·11 | +10 | 133 | 26% | 1–4 |
| antGTejo | 206 | 19·18·5 | +1 | 147 | 30% | 3–2 |
| tok1oNeon | 204 | 17·19·6 | -2 | 155 | 30% | 5–3 |
| micaelaBrimstone | 147 | 14·14·16 | 0 | 96 | 21% | 0–0 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hinataWaylay | 287 | 27·15·6 | +12 | 175 | 22% | 5–4 |
| jubsTejo | 171 | 16·21·5 | -5 | 112 | 18% | 3–3 |
| SaikiwiCypher | 163 | 15·21·3 | -6 | 97 | 33% | 3–1 |
| AzulBreach | 148 | 13·19·10 | -6 | 90 | 25% | 0–4 |
| m4ndzinBrimstone | 146 | 12·21·9 | -9 | 100 | 22% | 2–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| tok1oNeon | 278 | 41·29·12 | +12 | 188 | 6–5 |
| PoniXFade, Breach | 241 | 38·22·21 | +16 | 146 | 1–4 |
| dodsChamber | 229 | 38·30·5 | +8 | 144 | 8–6 |
| micaelaAstra, Brimstone | 178 | 27·22·29 | +5 | 114 | 3–1 |
| antGKAY/O, Tejo | 173 | 25·30·17 | -5 | 125 | 4–5 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| hinataWaylay | 273 | 41·28·9 | +13 | 174 | 9–5 |
| m4ndzinAstra, Brimstone | 173 | 25·36·15 | -11 | 120 | 4–2 |
| jubsTejo | 156 | 24·36·9 | -12 | 101 | 4–6 |
| SaikiwiKilljoy, Cypher | 145 | 22·34·4 | -12 | 95 | 4–3 |
| AzulSova, Breach | 139 | 21·35·13 | -14 | 89 | 0–6 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
24 авг · VCT Game Changers Latin America South 2026, основной этап
KRÜ Blaze12 авг · VCT Game Changers Latin America South 2026, основной этап
KRÜ Blaze31 мар · VCT Game Changers Latin America South Stage 1 2026
KRÜ Blaze24 мар · VCT Game Changers Latin America South Stage 1 2026
KRÜ Blaze
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.