

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| welyySkye | 193 | 9·16·9 | -7 | 138 | 27% | 0–2 |
| Pa1ntRaze | 183 | 10·15·3 | -5 | 118 | 17% | 1–7 |
| zajViper | 176 | 7·17·9 | -10 | 126 | 31% | 2–1 |
| stellarSage | 160 | 10·14·5 | -4 | 107 | 30% | 0–2 |
| payneOmen | 151 | 8·16·2 | -8 | 109 | 25% | 1–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| soladaJett | 353 | 22·10·6 | +12 | 227 | 22% | 5–2 |
| sorexViper | 239 | 16·6·4 | +10 | 174 | 34% | 3–0 |
| Leo (American player)Clove | 235 | 14·14·6 | 0 | 165 | 28% | 2–1 |
| tonzaWaylay | 212 | 14·9·1 | +5 | 139 | 29% | 2–1 |
| ducqSkye | 182 | 12·5·12 | +7 | 117 | 42% | 1–0 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stellarViper | 202 | 15·16·6 | -1 | 121 | 21% | 1–2 |
| Pa1ntNeon | 201 | 15·18·6 | -3 | 119 | 28% | 4–2 |
| zajWaylay | 182 | 13·18·8 | -5 | 135 | 35% | 3–4 |
| welyySkye | 179 | 16·14·7 | +2 | 112 | 27% | 1–1 |
| payneBrimstone | 178 | 12·13·14 | -1 | 125 | 42% | 2–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo (American player)Clove | 279 | 22·15·6 | +7 | 196 | 29% | 3–2 |
| ducqSkye | 187 | 13·13·14 | 0 | 128 | 25% | 0–2 |
| sorexViper | 186 | 18·10·3 | +8 | 112 | 35% | 0–2 |
| soladaJett | 181 | 13·15·6 | -2 | 118 | 16% | 6–3 |
| tonzaWaylay | 164 | 13·19·2 | -6 | 98 | 22% | 2–2 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
25 фев · VCL North America Stage 1 2026
sleepers28 янв · VCL North America Stage 1 2026
SaD
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.