| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| MagnojezKirill Rodnov | 20·7·7 | +13 | 0 | 50% |
| zorteAlexandr Zagodyrenko | 18·5·4 | +13 | 0 | 44% |
| Boombl4Kirill Mikhailov | 11·4·7 | +7 | 0 | 18% |
| FL4MUS | 11·6·6 | +5 | 0 | 63% |
| S1renPavel Ogloblin | 11·9·6 | +2 | 0 | 63% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| kzy | 8·18·2 | -10 | 0 | 50% |
| playN | 7·13·0 | -6 | 55 | 57% |
| perakokanjePetar Bešir | 4·16·2 | -12 | 0 | 75% |
| James8k | 2·15·0 | -13 | 0 | 50% |
| srtn1 | 0·12·2 | -12 | 6 | — |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| MagnojezKirill Rodnov | 20·7·7 | +13 | 0 | 50% |
| zorteAlexandr Zagodyrenko | 18·5·4 | +13 | 0 | 44% |
| Boombl4Kirill Mikhailov | 11·4·7 | +7 | 0 | 18% |
| FL4MUS | 11·6·6 | +5 | 0 | 63% |
| S1renPavel Ogloblin | 11·9·6 | +2 | 0 | 63% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| kzy | 8·18·2 | -10 | 0 | 50% |
| playN | 7·13·0 | -6 | 55 | 57% |
| perakokanjePetar Bešir | 4·16·2 | -12 | 0 | 75% |
| James8k | 2·15·0 | -13 | 0 | 50% |
| srtn1 | 0·12·2 | -12 | 6 | — |
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.