| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| ckzao | 21·17·4 | +4 | 0 | 0% |
| hardzao | 20·15·0 | +5 | 89 | 0% |
| detr0ittJ | 11·15·8 | -4 | 0 | 0% |
| Tuurtle | 11·18·4 | -7 | 0 | 0% |
| PKL | 8·16·4 | -8 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| k9izer | 21·16·6 | +5 | 0 | 0% |
| Markz | 19·13·4 | +6 | 0 | 0% |
| tsugGustavo Lima | 15·13·0 | +2 | 83 | 0% |
| Tatu | 11·16·4 | -5 | 0 | 0% |
| Bruninho | 10·17·6 | -7 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| tuurtle | 17·3·4 | +14 | 139 | 0% |
| ckzao | 17·7·6 | +10 | 136 | 0% |
| PKL | 13·7·8 | +6 | 97 | 0% |
| HARDZAO | 12·6·3 | +6 | 82 | 0% |
| detr0ittJ | 7·6·8 | +1 | 62 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| k9izer | 9·14·3 | -5 | 102 | 0% |
| ⑳ ⦻ ★ Markz | 7·13·2 | -6 | 68 | 0% |
| Bruninho | 6·12·1 | -6 | 60 | 0% |
| ⑳ ⦻ ★ tsugGustavo Lima | 4·14·0 | -10 | 36 | 0% |
| Tatu-_ | 3·13·0 | -10 | 25 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| tuurtle | 20·8·6 | +12 | 119 | 0% |
| detr0ittJ | 17·12·5 | +5 | 110 | 0% |
| ckzao | 15·7·5 | +8 | 97 | 0% |
| PKL | 13·12·4 | +1 | 90 | 0% |
| HARDZAO | 12·10·8 | +2 | 81 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| ⑳ ⦻ ★ Markz | 14·15·2 | -1 | 80 | 0% |
| Tatu-_ | 10·15·5 | -5 | 77 | 0% |
| ⑳ ⦻ ★ tsugGustavo Lima | 9·15·2 | -6 | 69 | 0% |
| k9izer | 9·17·3 | -8 | 59 | 0% |
| Bruninho | 7·15·5 | -8 | 50 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| ckzao | 53·31·15 | +22 | 68 | 0% |
| tuurtle | 48·29·14 | +19 | 76 | 0% |
| HARDZAO | 44·31·11 | +13 | 85 | 0% |
| detr0ittJ | 35·33·21 | +2 | 53 | 0% |
| PKL | 34·35·16 | -1 | 55 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| ⑳ ⦻ ★ Markz | 40·41·8 | -1 | 44 | 0% |
| k9izer | 39·47·12 | -8 | 46 | 0% |
| ⑳ ⦻ ★ tsugGustavo Lima | 28·42·2 | -14 | 66 | 0% |
| Tatu-_ | 24·44·9 | -20 | 32 | 0% |
| Bruninho | 23·44·12 | -21 | 32 | 0% |
8 июл · Thunderpick World Championship South American Series #2 2026
Fake do BiruFDB 2:122 мая · CCT South America Series 2 2026
Fake do BiruFDB 1:225 апр · Odyssey Cup Brazil 2026
Fake do BiruFDB 1:0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.