| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AmeDragon Knight | 26 | 3·2·12 | 421/16 | 690·965 | 27 498 |
| XxsMars | 25 | 11·1·10 | 371/12 | 672·853 | 26 047 |
| NothingToSayLeshrac | 22 | 7·4·15 | 307/7 | 580·682 | 23 303 |
| xNovaPhoenix | 19 | 1·3·18 | 88/4 | 389·508 | 13 682 |
| fyTusk | 20 | 5·1·18 | 46/0 | 372·548 | 12 940 |
баныDoom, Dark Seer, Venomancer, Largo, Queen of Pain, Kez, Lifestealer
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Yopaj-Ember Spirit | 22 | 5·5·5 | 349/12 | 551·663 | 20 772 |
| Natsumi-Sven | 23 | 3·6·4 | 468/6 | 563·710 | 20 511 |
| SkemChen | 17 | 1·2·6 | 183/11 | 430·401 | 14 537 |
| NikkoPrimal Beast | 19 | 1·6·6 | 287/6 | 397·477 | 13 445 |
| TIMSHoodwink | 16 | 1·8·7 | 78/1 | 296·346 | 9 863 |
баныWarlock, Jakiro, Shadow Demon, Batrider, Slardar, Faceless Void, Ursa
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AmeBeastmaster | 26 | 8·0·18 | 498/8 | 830·1087 | 31 135 |
| NothingToSayLeshrac | 24 | 14·6·14 | 326/11 | 692·842 | 24 782 |
| XxsMars | 24 | 4·0·23 | 257/5 | 551·825 | 20 185 |
| fyTusk | 22 | 5·4·23 | 44/3 | 399·700 | 14 414 |
| xNovaDazzle | 19 | 3·4·15 | 44/1 | 332·530 | 11 027 |
баныDoom, Venomancer, Dark Seer, Largo, Queen of Pain, Chen, Ancient Apparition
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Natsumi-Kez | 22 | 2·6·5 | 419/12 | 560·713 | 19 526 |
| Yopaj-Ember Spirit | 20 | 5·6·6 | 232/3 | 453·580 | 14 746 |
| NikkoPrimal Beast | 18 | 4·9·2 | 217/2 | 391·467 | 12 528 |
| TIMSHoodwink | 17 | 3·9·9 | 105/3 | 317·424 | 9 480 |
| SkemMirana | 17 | 0·6·12 | 122/1 | 320·425 | 9 135 |
баныWarlock, Shadow Demon, Jakiro, Phoenix, Ringmaster, Dragon Knight, Sven
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| AmeDragon Knight, Beastmaster | 11·2·30 | 919/24 | 758·1024 |
| NothingToSayLeshrac, Leshrac | 21·10·29 | 633/18 | 634·760 |
| XxsMars, Mars | 15·1·33 | 628/17 | 613·839 |
| fyTusk, Tusk | 10·5·41 | 90/3 | 385·622 |
| xNovaPhoenix, Dazzle | 4·7·33 | 132/5 | 361·519 |
Данные игр: Steam Web API
26 мая · BLAST Slam Season 7 2026
OG4 фев · BLAST Slam Season 6 2026
Xtreme27 ноя 2025 · BLAST Slam Season 5 2025
Xtreme
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.