| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| SatanicLuna | 29 | 12·7·7 | 919/12 | 955·1031 | 46 619 |
| No[o]neInvoker | 28 | 8·6·10 | 622/13 | 719·866 | 33 998 |
| SSSBatrider | 26 | 0·6·15 | 385/9 | 479·699 | 23 280 |
| DukalisPhoenix | 24 | 4·11·13 | 151/2 | 346·573 | 15 010 |
| 9ClassTusk | 25 | 0·11·16 | 116/0 | 320·612 | 15 000 |
баныTreant Protector, Largo, Shadow Demon, Templar Assassin, Puck, Mars, Centaur Warrunner
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Faceless Void | 29 | 14·1·16 | 599/19 | 779·1053 | 41 304 |
| gpkShadow Fiend | 29 | 14·5·16 | 689/23 | 762·1052 | 37 946 |
| Save-Dark Willow | 26 | 5·6·26 | 108/2 | 424·684 | 23 299 |
| MieRoUnderlord | 28 | 3·8·25 | 510/3 | 611·879 | 28 354 |
| Kataomi`Oracle | 25 | 4·4·24 | 77/0 | 371·609 | 16 370 |
баныBeastmaster, Tinker, Jakiro, Warlock, Tiny, Sniper, Viper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| SatanicMorphling | 26 | 12·4·4 | 637/12 | 836·815 | 40 968 |
| No[o]neBeastmaster | 26 | 8·4·9 | 507/4 | 644·807 | 30 368 |
| SSSTidehunter | 24 | 0·4·19 | 252/6 | 432·632 | 19 852 |
| DukalisDazzle | 23 | 4·4·17 | 42/6 | 303·591 | 12 447 |
| 9ClassEarth Spirit | 20 | 2·5·17 | 71/5 | 300·447 | 11 688 |
баныShadow Demon, Puck, Storm Spirit, Sand King, Ursa, Doom, Axe
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Muerta | 26 | 4·7·4 | 528/10 | 611·779 | 25 956 |
| gpkNecrophos | 25 | 4·5·7 | 462/10 | 572·693 | 24 114 |
| Save-Shadow Shaman | 20 | 5·7·10 | 65/2 | 311·441 | 12 319 |
| MieRoBrewmaster | 23 | 4·1·11 | 299/3 | 501·600 | 22 740 |
| Kataomi`Warlock | 20 | 4·6·9 | 151/0 | 400·429 | 14 676 |
баныTreant Protector, Largo, Shadow Fiend, Tinker, Batrider, Tiny, Tusk
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| SatanicLuna, Morphling | 24·11·11 | 1556/24 | 900·932 |
| No[o]neInvoker, Beastmaster | 16·10·19 | 1129/17 | 685·839 |
| SSSBatrider, Tidehunter | 0·10·34 | 637/15 | 457·668 |
| DukalisPhoenix, Dazzle | 8·15·30 | 193/8 | 326·581 |
| 9ClassTusk, Earth Spirit | 2·16·33 | 187/5 | 311·536 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Kiritych~Faceless Void, Muerta | 18·8·20 | 1127/29 | 702·927 |
| gpkShadow Fiend, Necrophos | 18·10·23 | 1151/33 | 675·887 |
| Save-Dark Willow, Shadow Shaman | 10·13·36 | 173/4 | 372·572 |
| MieRoUnderlord, Brewmaster | 7·9·36 | 809/6 | 561·751 |
| Kataomi`Oracle, Warlock | 8·10·33 | 228/0 | 384·526 |
Данные игр: Steam Web API
25 окт · PARI Universe 2026
PARIVISION19 июл · Esports World Cup 2026
BetBoom27 мая · BLAST Slam Season 7 2026
PARIVISION14 мая · DreamLeague Season 29 2026
PARIVISION25 мар · ESL One Birmingham 2026
BetBoom
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.