| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| noniNursultan Nyshanbek | 16·16·0 | 0 | 77 | 0% |
| forkyzMustafa Maulenkul | 14·15·8 | -1 | 81 | 0% |
| kumaoMaksat Serik | 10·13·9 | -3 | 73 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| levantino | 17·13·12 | +4 | 109 | 0% |
| DALIENDávid Kalman | 11·13·5 | -2 | 72 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| kumaoMaksat Serik | 12·14·2 | -2 | 64 | 0% |
| forkyzMustafa Maulenkul | 11·17·6 | -6 | 64 | 0% |
| noniNursultan Nyshanbek | 8·16·2 | -8 | 48 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| levantino | 21·13·7 | +8 | 115 | 0% |
| DALIENDávid Kalman | 13·11·5 | +2 | 82 | 0% |
6 апр · European Pro League Series 6 2026
Basement Bobs
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.