| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| ssnovv1Templar Assassin | 27 | 11·1·16 | 521/31 | 940·1189 | 34 047 |
| CorruptedAxe | 23 | 12·4·20 | 248/4 | 582·817 | 20 673 |
| Mirage`雨Void Spirit | 22 | 6·3·24 | 251/9 | 575·758 | 20 114 |
| RESPECTPhoenix | 20 | 7·6·17 | 74/2 | 430·584 | 12 461 |
| sayuwShadow Shaman | 18 | 1·9·23 | 40/1 | 318·481 | 10 203 |
баныHoodwink, Bristleback, Warlock, Jakiro, Underlord, Huskar, Viper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| dream`Muerta | 20 | 5·8·11 | 369/15 | 590·595 | 19 204 |
| WorickStorm Spirit | 19 | 9·4·9 | 282/5 | 508·564 | 17 564 |
| NefritCentaur Warrunner | 17 | 1·6·12 | 289/4 | 484·445 | 14 853 |
| desireNyx Assassin | 14 | 3·9·13 | 35/0 | 245·326 | 7 216 |
| MoOzDazzle | 17 | 3·10·13 | 50/5 | 255·433 | 6 804 |
баныTreant Protector, Shadow Demon, Largo, Shadow Fiend, Mars, Invoker, Ember Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirage`雨Invoker | 12 | 1·4·2 | 125/9 | 376·431 | 7 365 |
| ssnovv1Windranger | 11 | 0·4·2 | 135/19 | 355·374 | 6 948 |
| CorruptedMars | 11 | 0·8·2 | 108/7 | 314·373 | 6 051 |
| RESPECTPhoenix | 8 | 3·5·1 | 22/1 | 192·233 | 2 828 |
| sayuwRingmaster | 7 | 1·4·2 | 19/2 | 179·197 | 2 760 |
баныHoodwink, Bristleback, Warlock, Jakiro, Dark Willow, Ember Spirit, Puck
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| dream`Kez | 14 | 7·0·6 | 156/18 | 582·557 | 11 794 |
| NefritUnderlord | 14 | 3·1·12 | 147/5 | 498·568 | 9 826 |
| WorickVoid Spirit | 14 | 6·0·8 | 110/11 | 485·559 | 9 476 |
| MoOzDazzle | 12 | 3·1·9 | 18/0 | 270·415 | 5 161 |
| desireShadow Shaman | 10 | 4·3·11 | 23/0 | 293·315 | 5 041 |
баныTreant Protector, Largo, Shadow Fiend, Shadow Demon, Ursa, Tiny, Batrider
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| ssnovv1Lifestealer | 27 | 12·5·14 | 481/26 | 715·933 | 34 504 |
| Mirage`雨Ember Spirit | 27 | 16·6·18 | 393/1 | 678·902 | 29 140 |
| CorruptedSlardar | 24 | 2·10·18 | 334/3 | 487·681 | 20 568 |
| sayuwPhoenix | 25 | 2·4·27 | 185/4 | 398·691 | 17 924 |
| RESPECTJakiro | 25 | 6·5·31 | 105/3 | 392·710 | 15 429 |
баныBristleback, Hoodwink, Underlord, Kez, Dazzle, Viper, Puck
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| dream`Ursa | 28 | 18·7·6 | 537/12 | 745·1060 | 30 704 |
| WorickHuskar | 25 | 5·5·8 | 332/26 | 514·699 | 23 137 |
| NefritCentaur Warrunner | 20 | 0·10·13 | 312/3 | 459·446 | 18 942 |
| MoOzWarlock | 21 | 4·3·15 | 132/0 | 365·479 | 16 346 |
| desireShadow Shaman | 20 | 3·14·14 | 77/0 | 315·454 | 12 115 |
баныTreant Protector, Largo, Shadow Demon, Shadow Fiend, Templar Assassin, Void Spirit, Storm Spirit
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| ssnovv1Templar Assassin, Windranger, Lifestealer | 23·10·32 | 1137/76 | 727·919 |
| Mirage`雨Void Spirit, Invoker, Ember Spirit | 23·13·44 | 769/19 | 587·765 |
| CorruptedAxe, Mars, Slardar | 14·22·40 | 690/14 | 488·671 |
| RESPECTPhoenix, Phoenix, Jakiro | 16·16·49 | 201/6 | 368·578 |
| sayuwShadow Shaman, Ringmaster, Phoenix | 4·17·52 | 244/7 | 330·527 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| dream`Muerta, Kez, Ursa | 30·15·23 | 1062/45 | 661·806 |
| WorickStorm Spirit, Void Spirit, Huskar | 20·9·25 | 724/42 | 507·626 |
| NefritCentaur Warrunner, Underlord, Centaur Warrunner | 4·17·37 | 748/12 | 475·468 |
| MoOzDazzle, Dazzle, Warlock | 10·14·37 | 200/5 | 309·451 |
| desireNyx Assassin, Shadow Shaman, Shadow Shaman | 10·26·38 | 135/0 | 287·384 |
Данные игр: Steam Web API
10 июн · The International Europe 2026, открытая квалификация 1
L1ga2 мая · 1win Essence Season 1 2026
Zero Tenacity21 апр · DreamLeague Division 2 season 4 2026
Zero Tenacity14 ноя 2025 · CIS Battle Season 3 2025
L1ga5 ноя 2025 · CIS Battle Season 3 2025
L1ga
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.