| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| shigetsuKez | 22 | 11·5·8 | 346/26 | 632·730 | 21 790 |
| BatyukViper | 21 | 11·9·6 | 288/10 | 565·633 | 19 014 |
| RainTiny | 19 | 1·7·18 | 201/6 | 415·534 | 11 804 |
| not_meMarci | 18 | 3·11·12 | 53/2 | 265·489 | 8 735 |
| XakodaShadow Demon | 17 | 2·8·16 | 34/2 | 264·449 | 5 986 |
баныShadow Fiend, Centaur Warrunner, Beastmaster, Puck, Jakiro, Queen of Pain, Monkey King
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| yowaaiTemplar Assassin | 27 | 23·3·12 | 478/25 | 910·1212 | 32 689 |
| EtherealKunkka | 25 | 9·2·23 | 337/13 | 671·1025 | 23 162 |
| Ankou ♡Brewmaster | 24 | 5·4·28 | 176/5 | 522·910 | 18 114 |
| KidaroDisruptor | 18 | 1·8·24 | 31/0 | 274·491 | 8 430 |
| ani-sanTusk | 16 | 2·11·18 | 30/0 | 263·395 | 7 591 |
баныLargo, Windranger, Batrider, Treant Protector, Huskar, Storm Spirit, Ember Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| shigetsuUrsa | 28 | 19·3·11 | 469/16 | 803·1066 | 36 743 |
| BatyukKunkka | 26 | 2·4·31 | 363/3 | 609·884 | 27 055 |
| RainHuskar | 25 | 11·7·10 | 339/2 | 593·805 | 24 599 |
| not_meShadow Demon | 24 | 7·9·23 | 54/0 | 378·688 | 16 650 |
| XakodaJakiro | 24 | 3·6·29 | 92/2 | 397·681 | 15 694 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| yowaaiBeastmaster | 26 | 7·6·4 | 547/21 | 708·861 | 30 326 |
| EtherealLina | 27 | 10·6·6 | 554/18 | 741·1024 | 28 172 |
| Ankou ♡Phoenix | 25 | 8·7·11 | 336/2 | 508·782 | 20 235 |
| KidaroWarlock | 20 | 2·10·15 | 147/1 | 419·493 | 12 727 |
| ani-sanTusk | 20 | 2·13·16 | 36/2 | 262·459 | 8 716 |
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| RainTinker | 29 | 12·2·24 | 518/3 | 864·1489 | 34 110 |
| shigetsuRazor | 25 | 8·5·17 | 403/12 | 692·880 | 25 915 |
| BatyukMars | 26 | 9·2·23 | 315/1 | 640·983 | 24 724 |
| not_meShadow Demon | 20 | 8·6·22 | 25/0 | 369·534 | 12 521 |
| XakodaJakiro | 16 | 4·8·21 | 53/0 | 321·363 | 9 233 |
баныTemplar Assassin, Shadow Fiend, Centaur Warrunner, Storm Spirit, Ursa, Huskar, Dawnbreaker
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| yowaaiDragon Knight | 23 | 4·7·6 | 437/8 | 621·745 | 21 755 |
| EtherealZeus | 23 | 2·6·15 | 373/7 | 559·715 | 20 531 |
| Ankou ♡Viper | 23 | 7·8·9 | 235/9 | 481·749 | 17 035 |
| KidaroWarlock | 18 | 5·9·10 | 112/4 | 396·462 | 13 185 |
| ani-sanTusk | 17 | 4·12·14 | 33/0 | 292·418 | 9 780 |
баныLargo, Treant Protector, Windranger, Batrider, Puck, Weaver, Kez
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| shigetsuKez, Ursa, Razor | 38·13·36 | 1218/54 | 716·905 |
| RainTiny, Huskar, Tinker | 24·16·52 | 1058/11 | 627·945 |
| BatyukViper, Kunkka, Mars | 22·15·60 | 966/14 | 606·841 |
| not_meMarci, Shadow Demon, Shadow Demon | 18·26·57 | 132/2 | 341·578 |
| XakodaShadow Demon, Jakiro, Jakiro | 9·22·66 | 179/4 | 333·509 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| yowaaiTemplar Assassin, Beastmaster, Dragon Knight | 34·16·22 | 1462/54 | 741·929 |
| EtherealKunkka, Lina, Zeus | 21·14·44 | 1264/38 | 661·924 |
| Ankou ♡Brewmaster, Phoenix, Viper | 20·19·48 | 747/16 | 503·810 |
| KidaroDisruptor, Warlock, Warlock | 8·27·49 | 290/5 | 368·482 |
| ani-sanTusk, Tusk, Tusk | 8·36·48 | 99/2 | 272·427 |
Данные игр: Steam Web API
10 июн · The International Europe 2026, открытая квалификация 1
Rune Eaters25 фев · EPL Championship Season 2 2026
Rune Eaters2 янв · BLAST Slam Europe season 6 2026, открытая квалификация 1
Rune Eaters
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.