| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| jocab | 17·6·2 | +11 | 102 | 0% |
| nawwkTim Jonasson | 14·5·6 | +9 | 95 | 0% |
| Lekr0Jonas Olofsson | 13·7·9 | +6 | 105 | 0% |
| Игрок |
|---|
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Lekr0Jonas Olofsson | 17·14·3 | +3 | 86 | 0% |
| jocab | 16·13·3 | +3 | 75 | 0% |
| nawwkTim Jonasson | 12·11·5 | +1 | 73 | 0% |
| Игрок |
|---|
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| jocab | 21·15·11 | +6 | 95 | 0% |
| Lekr0Jonas Olofsson | 17·17·3 | 0 | 84 | 0% |
| nawwkTim Jonasson | 11·18·4 | -7 | 57 | 0% |
| Игрок |
|---|
7 апр · ESL Challenger League Europe Cup #3 2026
Johnny Speeds3 мар · European Pro League Series 5 2026
Johnny Speeds
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.