| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| b1elany | 31·22·3 | +9 | 112 | 0% |
| fr3nd | 22·18·3 | +4 | 84 | 0% |
| Sobol | 17·18·7 | -1 | 67 | 0% |
| innocent | 15·20·3 | -5 | 64 | 0% |
| POL Qlocuu | 10·23·7 | -13 | 44 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| b1elany | 12·11·2 | +1 | 78 | 0% |
| POL Qlocuu | 11·13·3 | -2 | 74 | 0% |
| fr3nd | 9·12·3 | -3 | 72 | 0% |
| Sobol | 8·12·2 | -4 | 54 | 0% |
| innocent | 8·13·4 | -5 | 62 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| b1elany | 43·33·5 | +10 | 99 | 0% |
| fr3nd | 31·30·6 | +1 | 79 | 0% |
| Sobol | 25·30·9 | -5 | 62 | 0% |
| innocent | 23·33·7 | -10 | 63 | 0% |
| POL Qlocuu | 21·36·10 | -15 | 55 | 0% |
4 фев · CCT Europe Series #14 season 3 2026
Nuclear TigeRES22 янв · IEM Rio 2026, общая квалификация
Nuclear TigeRES
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.