| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокQueen of Pain | 27 | 17·5·11 | 370/10 | 681·1090 | 27 390 |
| seimeiRazor | 23 | 4·5·16 | 391/13 | 557·724 | 21 940 |
| yet1Kez | 25 | 7·8·6 | 400/19 | 605·837 | 21 275 |
| игрокWarlock | 16 | 4·12·19 | 101/0 | 315·345 | 9 457 |
| Ace12Tusk | 18 | 2·16·17 | 22/1 | 278·408 | 7 328 |
баныLargo, Shadow Demon, Batrider, Viper, Broodmother, Tinker, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Yumeyume-Weaver | 28 | 16·3·18 | 425/8 | 798·1167 | 31 818 |
| RoyBrewmaster | 27 | 9·4·19 | 299/9 | 676·1113 | 26 926 |
| Q7Ember Spirit | 25 | 12·7·22 | 328/9 | 654·881 | 26 283 |
| RicobabyTiny | 19 | 3·10·28 | 116/3 | 380·481 | 12 482 |
| setunaRingmaster | 19 | 5·10·25 | 37/1 | 326·478 | 11 494 |
баныShadow Fiend, Beastmaster, Treant Protector, Earthshaker, Slark, Enigma, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeLuna | 26 | 19·3·4 | 512/13 | 876·974 | 32 180 |
| игрокEmber Spirit | 24 | 11·6·14 | 272/5 | 591·823 | 21 532 |
| seimeiCentaur Warrunner | 23 | 1·5·21 | 261/7 | 486·741 | 18 481 |
| игрокBatrider | 20 | 2·7·21 | 124/1 | 385·561 | 13 065 |
| Ace12Shadow Shaman | 19 | 1·12·20 | 40/3 | 274·490 | 7 393 |
баныBrewmaster, Largo, Mars, Tusk, Jakiro, Huskar, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Yumeyume-Kez | 26 | 11·4·11 | 371/14 | 731·1060 | 25 769 |
| Q7Puck | 22 | 6·4·16 | 315/13 | 558·670 | 18 905 |
| RoyWindranger | 22 | 6·6·8 | 280/6 | 512·651 | 18 142 |
| RicobabyTiny | 18 | 3·12·18 | 91/1 | 352·471 | 11 696 |
| setunaWarlock | 17 | 6·8·17 | 75/1 | 380·412 | 11 336 |
баныTreant Protector, Shadow Fiend, Shadow Demon, Beastmaster, Dazzle, Dragon Knight, Razor
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeKez | 22 | 9·1·10 | 418/18 | 805·793 | 27 917 |
| игрокEarth Spirit | 21 | 8·3·16 | 205/1 | 553·718 | 19 593 |
| seimeiSlardar | 20 | 7·1·17 | 187/17 | 496·632 | 16 990 |
| Ace12Hoodwink | 19 | 7·3·23 | 62/5 | 390·560 | 13 276 |
| игрокPhoenix | 18 | 4·3·20 | 62/2 | 354·547 | 11 747 |
баныShadow Fiend, Windranger, Batrider, Beastmaster, Brewmaster, Muerta, Medusa
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Yumeyume-Templar Assassin | 21 | 0·3·1 | 405/0 | 571·670 | 19 596 |
| Q7Storm Spirit | 21 | 5·5·5 | 346/12 | 534·674 | 17 201 |
| RoyViper | 18 | 2·6·5 | 217/13 | 424·498 | 12 792 |
| RicobabyTiny | 12 | 3·11·5 | 76/0 | 287·269 | 7 464 |
| setunaTreant Protector | 13 | 1·10·6 | 10/2 | 207·269 | 5 523 |
баныShadow Demon, Largo, Abaddon, Mars, Puck, Ember Spirit, Huskar
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Straight EdgeLuna, Kez | 28·4·14 | 930/31 | 843·889 |
| игрокQueen of Pain, Ember Spirit, Earth Spirit | 36·14·41 | 847/16 | 613·889 |
| yet1Kez | 7·8·6 | 400/19 | 605·837 |
| seimeiRazor, Centaur Warrunner, Slardar | 12·11·54 | 839/37 | 515·702 |
| игрокWarlock, Batrider, Phoenix | 10·22·60 | 287/3 | 350·478 |
| Ace12Tusk, Shadow Shaman, Hoodwink | 10·31·60 | 124/9 | 310·481 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Yumeyume-Weaver, Kez, Templar Assassin | 27·10·30 | 1201/22 | 708·983 |
| Q7Ember Spirit, Puck, Storm Spirit | 23·16·43 | 989/34 | 586·748 |
| RoyBrewmaster, Windranger, Viper | 17·16·32 | 796/28 | 546·774 |
| RicobabyTiny, Tiny, Tiny | 9·33·51 | 283/4 | 343·415 |
| setunaRingmaster, Warlock, Treant Protector | 12·28·48 | 122/4 | 309·394 |
Данные игр: Steam Web API
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.