| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| khaNBeksultan Ospan | 18·14·4 | +4 | 85 | 0% |
| KaiR0N-Aleksandr Anashkin | 18·17·8 | +1 | 96 | 0% |
| syph0Daniel Ageyev | 13·18·5 | -5 | 73 | 0% |
| 1eeR | 12·16·11 | -4 | 63 | 0% |
| Sowalio | 9·14·3 | -5 | 47 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Qikert | 26·9·3 | +17 | 109 | 0% |
| oz1k | 16·17·4 | -1 | 72 | 0% |
| lattykk | 13·12·5 | +1 | 69 | 0% |
| cronuss | 13·17·4 | -4 | 69 | 0% |
| reyoz | 11·15·5 | -4 | 63 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| syph0Daniel Ageyev | 21·9·7 | +12 | 0 | 0% |
| KaiR0N-Aleksandr Anashkin | 16·10·5 | +6 | 0 | 0% |
| khaNBeksultan Ospan | 13·10·4 | +3 | 0 | 0% |
| 1eeR | 12·12·3 | 0 | 0 | 0% |
| sowalio | 12·12·0 | 0 | 85 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| cronuss | 16·15·4 | +1 | 0 | 0% |
| reyoz | 16·15·3 | +1 | 0 | 0% |
| lattykk | 12·13·3 | -1 | 0 | 0% |
| Qikert | 6·16·3 | -10 | 0 | 0% |
| oz1k | 3·15·3 | -12 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Sowalio | 21·13·2 | +8 | 128 | 0% |
| syph0Daniel Ageyev | 7·15·3 | -8 | 65 | 0% |
| khaNBeksultan Ospan | 6·14·1 | -8 | 47 | 0% |
| KaiR0N-Aleksandr Anashkin | 6·15·6 | -9 | 51 | 0% |
| 1eeR | 5·15·4 | -10 | 36 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| reyoz | 19·9·4 | +10 | 108 | 0% |
| Qikert | 18·9·7 | +9 | 140 | 0% |
| lattykk | 15·9·4 | +6 | 86 | 0% |
| cronuss | 13·8·2 | +5 | 84 | 0% |
| oz1k | 5·10·6 | -5 | 45 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Sowalio | 42·39·5 | +3 | 82 | 0% |
| syph0Daniel Ageyev | 41·42·15 | -1 | 48 | 0% |
| KaiR0N-Aleksandr Anashkin | 40·42·19 | -2 | 53 | 0% |
| khaNBeksultan Ospan | 37·38·9 | -1 | 47 | 0% |
| 1eeR | 29·43·18 | -14 | 35 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Qikert | 50·34·13 | +16 | 84 | 0% |
| reyoz | 46·39·12 | +7 | 56 | 0% |
| cronuss | 42·40·10 | +2 | 52 | 0% |
| lattykk | 40·34·12 | +6 | 53 | 0% |
| oz1k | 24·42·13 | -18 | 42 | 0% |
11 сен · PGL Masters Bucharest 2026, квалификация: Европа
1WIN25 авг · Moscow Cyber Games 2026, квалификация: Европа
1WIN27 мар · ESL Challenger League Europe Cup #2 season 51 2026
1WIN21 мар · ESL Challenger League Europe Cup #2 season 51 2026
1WIN25 янв · CCT Europe Series #13 season 3 2026
1WIN
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.