| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| BotmanNiklas Vestergaard | 21·15·8 | +6 | 115 | 0% |
| kralle | 13·15·1 | -2 | 57 | 0% |
| BukhavezJonas Vestergaard | 7·19·7 | -12 | 55 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| s1mpleAleksandr Kostyliev | 25·13·2 | +12 | 114 | 0% |
| electroNicDenis Sharipov | 17·14·5 | +3 | 96 | 0% |
| krazy | 13·15·5 | -2 | 81 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| BukhavezJonas Vestergaard | 14·17·4 | -3 | 91 | 0% |
| BotmanNiklas Vestergaard | 10·16·5 | -6 | 69 | 0% |
| kralle | 10·17·5 | -7 | 82 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| s1mpleAleksandr Kostyliev | 19·12·6 | +7 | 113 | 0% |
| krazy | 17·13·1 | +4 | 80 | 0% |
| electroNicDenis Sharipov | 14·12·9 | +2 | 92 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| BotmanNiklas Vestergaard | 31·31·13 | 0 | 92 | 0% |
| kralle | 23·32·6 | -9 | 69 | 0% |
| BukhavezJonas Vestergaard | 21·36·11 | -15 | 72 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| s1mpleAleksandr Kostyliev | 44·25·8 | +19 | 113 | 0% |
| electroNicDenis Sharipov | 31·26·14 | +5 | 94 | 0% |
| krazy | 30·28·6 | +2 | 81 | 0% |
22 фев · Parken Challenger Championship Season 1 2026
MASONIC
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.