| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| fREQ | 14·14·3 | 0 | 99 | 0% |
| ponterGabriel Amaral | 10·12·3 | -2 | 78 | 0% |
| KAISERGianfranco Pantano | 8·11·3 | -3 | 65 | 0% |
| zockMauro Da Silva | 7·13·6 | -6 | 61 | 0% |
| ninjaZIcaro Cavalari | 4·14·5 | -10 | 51 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Leomonster | 17·8·8 | +9 | 130 | 0% |
| happ | 13·11·4 | +2 | 98 | 0% |
| Alisson | 12·6·6 | +6 | 80 | 0% |
| divine | 11·8·1 | +3 | 77 | 0% |
| zmb | 11·12·5 | -1 | 86 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| zockMauro Da Silva | 10·13·4 | -3 | 0 | 0% |
| ninjaZIcaro Cavalari | 8·14·3 | -6 | 0 | 0% |
| ponterGabriel Amaral | 8·14·2 | -6 | 0 | 0% |
| KAISERGianfranco Pantano | 6·14·4 | -8 | 0 | 0% |
| fREQ | 5·14·3 | -9 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| zmb | 20·9·3 | +11 | 0 | 0% |
| Leomonster | 13·8·6 | +5 | 0 | 0% |
| Alisson | 12·7·0 | +5 | 62 | 0% |
| divine | 10·3·2 | +7 | 0 | 0% |
| happ | 9·10·6 | -1 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| fREQ | 19·28·6 | -9 | 50 | 0% |
| ponterGabriel Amaral | 18·26·5 | -8 | 39 | 0% |
| zockMauro Da Silva | 17·26·10 | -9 | 31 | 0% |
| KAISERGianfranco Pantano | 14·25·7 | -11 | 32 | 0% |
| ninjaZIcaro Cavalari | 12·28·8 | -16 | 26 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| zmb | 31·21·8 | +10 | 43 | 0% |
| Leomonster | 30·16·14 | +14 | 65 | 0% |
| Alisson | 24·13·6 | +11 | 71 | 0% |
| happ | 22·21·10 | +1 | 49 | 0% |
| divine | 21·11·3 | +10 | 39 | 0% |
11 окт · ESL Challenger League South America Cup #3 season 52 2026
Bounty Hunters28 июл · StarLadder StarSeries Fall 2026, квалификация: Южная Америка
Bounty Hunters25 мая · CCT South America Series 2 2026
largadosypelados4 мар · CCT South America Series #9 season 3 2026
Bounty Hunters
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.