| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокGyrocopter | 22 | 13·4·10 | 430/17 | 819·780 | 37 922 | 26 317 |
| PandaInvoker | 23 | 7·1·23 | 336/5 | 731·906 | 35 674 | 24 213 |
| игрокMars | 20 | 7·4·20 | 183/8 | 505·683 | 17 140 | 15 104 |
| игрокShadow Demon | 17 | 7·5·25 | 22/4 | 343·470 | 13 747 | 9 937 |
| waveformnTusk | 20 | 4·8·22 | 13/3 | 293·659 | 11 406 | 9 074 |
баныShadow Fiend, Treant Protector, Templar Assassin, Puck, Centaur Warrunner, Storm Spirit, Ember Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокKez | 20 | 5·7·5 | 305/7 | 529·653 | 16 748 | 17 268 |
| игрокRazor | 19 | 9·6·11 | 259/8 | 554·585 | 24 724 | 15 641 |
| StojkovVoid Spirit | 19 | 3·6·14 | 222/10 | 513·612 | 22 209 | 14 853 |
| QDazzle | 16 | 1·10·14 | 39/1 | 310·416 | 5 858 | 7 971 |
| ponloMarci | 16 | 4·9·10 | 57/0 | 281·439 | 9 363 | 7 270 |
баныBatrider, Viper, Beastmaster, Muerta, Phoenix, Huskar, Dragon Knight
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокGyrocopter | 18 | 15·2·6 | 339/14 | 888·723 | 25 558 | 21 214 |
| PandaEmber Spirit | 19 | 8·0·10 | 190/5 | 604·841 | 18 391 | 13 947 |
| игрокMars | 17 | 4·0·15 | 147/14 | 469·666 | 11 653 | 11 253 |
| waveformnTusk | 15 | 1·2·18 | 22/2 | 270·555 | 6 190 | 7 100 |
| игрокShadow Demon | 13 | 2·3·12 | 34/0 | 298·406 | 6 629 | 6 244 |
баныShadow Fiend, Treant Protector, Puck, Templar Assassin, Centaur Warrunner, Luna, Kez
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокDragon Knight | 15 | 1·5·1 | 192/7 | 452·515 | 7 698 | 10 435 |
| StojkovStorm Spirit | 15 | 4·3·1 | 195/15 | 457·527 | 9 799 | 10 002 |
| игрокRazor | 15 | 1·6·3 | 173/2 | 413·529 | 12 407 | 9 666 |
| ponloClockwerk | 10 | 0·8·5 | 25/1 | 194·273 | 5 394 | 4 257 |
| QDazzle | 11 | 1·8·2 | 36/2 | 221·296 | 6 748 | 3 486 |
баныBatrider, Viper, Beastmaster, Muerta, Phoenix, Huskar, Invoker
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокGyrocopter, Gyrocopter | 28·6·16 | 769/31 | 848·756 | 63 480 |
| PandaInvoker, Ember Spirit | 15·1·33 | 526/10 | 678·879 | 54 065 |
| игрокMars, Mars | 11·4·35 | 330/22 | 490·676 | 28 793 |
| игрокShadow Demon, Shadow Demon | 9·8·37 | 56/4 | 324·443 | 20 376 |
| waveformnTusk, Tusk | 5·10·40 | 35/5 | 283·616 | 17 596 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокKez, Dragon Knight | 6·12·6 | 497/14 | 497·596 | 24 446 |
| игрокRazor, Razor | 10·12·14 | 432/10 | 495·562 | 37 131 |
| StojkovVoid Spirit, Storm Spirit | 7·9·15 | 417/25 | 490·577 | 32 008 |
| QDazzle, Dazzle | 2·18·16 | 75/3 | 273·366 | 12 606 |
| ponloMarci, Clockwerk | 4·17·15 | 82/1 | 245·370 | 14 757 |
Данные игр: Steam Web API, OpenDota
14 фев · European Pro League Season 34 2026
strongboysSTR 2:112 фев · European Pro League Season 34 2026
Winter Bear
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.